Seuraava ottelu
Aiemmat ottelut

Nawet najbardziej wymagający gracze docenią to, co oferuje Vavada. Platforma łączy w sobie elementy kasyna high roller z przystępnością dla początkujących. Dla miłośników wysokich limitów dostępne są stoły z zakładami do 50 000 zł, ale również tryb demo, pozwalający testować gry bez ryzyka. Vavada wyróżnia się również kolekcją progresywnych jackpotów, takich jak Mega Moolah czy Hall of Gods, gdzie pula nagród sięga milionów euro.
W sekcji bankowej Vavada proponuje ponad 15 metod płatności, w tym szybkie przelewy natychmiastowe i karty prepaid. Program VIP to osobista opieka menedżera, zaproszenia na ekskluzywne eventy oraz premie bez wymaganego obrotu. Co więcej, Vavada oferuje „Gwarancję Satysfakcji” – 30-dniowy okres, w którym gracz może zgłosić reklamację, a zespół pomocy przeanalizuje każdą sytuację indywidualnie.
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | Lukko | 60 | 32 | 6 | 4 | 18 | 112 | 1.87 |
2 | Ilves | 60 | 32 | 4 | 7 | 17 | 111 | 1.85 |
3 | KalPa | 60 | 29 | 7 | 6 | 18 | 107 | 1.78 |
4 | HIFK | 60 | 27 | 9 | 8 | 16 | 107 | 1.78 |
5 | SaiPa | 60 | 30 | 6 | 4 | 20 | 106 | 1.77 |
6 | KooKoo | 60 | 23 | 13 | 4 | 20 | 99 | 1.65 |
7 | Ässät | 60 | 26 | 4 | 9 | 21 | 95 | 1.58 |
8 | K-Espoo | 60 | 20 | 10 | 11 | 19 | 91 | 1.52 |
9 | Tappara | 60 | 24 | 6 | 6 | 24 | 90 | 1.50 |
10 | HPK | 60 | 21 | 5 | 10 | 24 | 83 | 1.38 |
11 | Sport | 60 | 17 | 9 | 14 | 20 | 83 | 1.38 |
12 | TPS | 60 | 18 | 9 | 7 | 26 | 79 | 1.32 |
13 | Kärpät | 60 | 19 | 7 | 6 | 28 | 77 | 1.28 |
14 | JYP | 60 | 19 | 6 | 7 | 28 | 76 | 1.27 |
15 | Pelicans | 60 | 20 | 4 | 7 | 29 | 75 | 1.25 |
16 | Jukurit | 60 | 12 | 6 | 1 | 41 | 49 | 0.82 |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | Lukko | 60 | 32 | 6 | 4 | 18 | 112 | 1.87 |
2 | Ilves | 60 | 32 | 4 | 7 | 17 | 111 | 1.85 |
3 | KalPa | 60 | 29 | 7 | 6 | 18 | 107 | 1.78 |
4 | HIFK | 60 | 27 | 9 | 8 | 16 | 107 | 1.78 |
5 | SaiPa | 60 | 30 | 6 | 4 | 20 | 106 | 1.77 |
6 | KooKoo | 60 | 23 | 13 | 4 | 20 | 99 | 1.65 |
7 | Ässät | 60 | 26 | 4 | 9 | 21 | 95 | 1.58 |
8 | K-Espoo | 60 | 20 | 10 | 11 | 19 | 91 | 1.52 |
9 | Tappara | 60 | 24 | 6 | 6 | 24 | 90 | 1.50 |
10 | HPK | 60 | 21 | 5 | 10 | 24 | 83 | 1.38 |
11 | Sport | 60 | 17 | 9 | 14 | 20 | 83 | 1.38 |
12 | TPS | 60 | 18 | 9 | 7 | 26 | 79 | 1.32 |
13 | Kärpät | 60 | 19 | 7 | 6 | 28 | 77 | 1.28 |
14 | JYP | 60 | 19 | 6 | 7 | 28 | 76 | 1.27 |
15 | Pelicans | 60 | 20 | 4 | 7 | 29 | 75 | 1.25 |
16 | Jukurit | 60 | 12 | 6 | 1 | 41 | 49 | 0.82 |
Pelaajatilastot
Pisteet

JAN-MIKAEL
JÄRVINEN
#44
LENNI
HÄMEENAHO
#29
EEMIL
ERHOLTZ
#73
Pikeepaita tekninen Patalogolla musta

PorixÄssät -muki
