Seuraava ottelu
Aiemmat ottelut
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | Lukko | 46 | 24 | 5 | 4 | 13 | 86 | 1.87 |
2 | Ilves | 45 | 24 | 4 | 4 | 13 | 84 | 1.87 |
3 | SaiPa | 45 | 23 | 4 | 4 | 14 | 81 | 1.80 |
4 | Ässät | 45 | 21 | 4 | 4 | 16 | 75 | 1.67 |
5 | HIFK | 45 | 18 | 7 | 7 | 13 | 75 | 1.67 |
6 | KalPa | 44 | 18 | 5 | 6 | 15 | 70 | 1.59 |
7 | Tappara | 45 | 18 | 5 | 6 | 16 | 70 | 1.56 |
8 | K-Espoo | 46 | 15 | 8 | 7 | 16 | 68 | 1.48 |
9 | KooKoo | 45 | 14 | 11 | 4 | 16 | 68 | 1.51 |
10 | Kärpät | 46 | 16 | 6 | 6 | 18 | 66 | 1.43 |
11 | JYP | 45 | 16 | 4 | 6 | 19 | 62 | 1.38 |
12 | Sport | 44 | 12 | 7 | 12 | 13 | 62 | 1.41 |
13 | HPK | 44 | 15 | 4 | 8 | 17 | 61 | 1.39 |
14 | TPS | 45 | 13 | 7 | 6 | 19 | 59 | 1.31 |
15 | Pelicans | 44 | 15 | 3 | 3 | 23 | 54 | 1.23 |
16 | Jukurit | 44 | 9 | 4 | 1 | 30 | 36 | 0.82 |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | Lukko | 46 | 24 | 5 | 4 | 13 | 86 | 1.87 |
2 | Ilves | 45 | 24 | 4 | 4 | 13 | 84 | 1.87 |
3 | SaiPa | 45 | 23 | 4 | 4 | 14 | 81 | 1.80 |
4 | Ässät | 45 | 21 | 4 | 4 | 16 | 75 | 1.67 |
5 | HIFK | 45 | 18 | 7 | 7 | 13 | 75 | 1.67 |
6 | KalPa | 44 | 18 | 5 | 6 | 15 | 70 | 1.59 |
7 | Tappara | 45 | 18 | 5 | 6 | 16 | 70 | 1.56 |
8 | K-Espoo | 46 | 15 | 8 | 7 | 16 | 68 | 1.48 |
9 | KooKoo | 45 | 14 | 11 | 4 | 16 | 68 | 1.51 |
10 | Kärpät | 46 | 16 | 6 | 6 | 18 | 66 | 1.43 |
11 | JYP | 45 | 16 | 4 | 6 | 19 | 62 | 1.38 |
12 | Sport | 44 | 12 | 7 | 12 | 13 | 62 | 1.41 |
13 | HPK | 44 | 15 | 4 | 8 | 17 | 61 | 1.39 |
14 | TPS | 45 | 13 | 7 | 6 | 19 | 59 | 1.31 |
15 | Pelicans | 44 | 15 | 3 | 3 | 23 | 54 | 1.23 |
16 | Jukurit | 44 | 9 | 4 | 1 | 30 | 36 | 0.82 |
Pelaajatilastot
Pisteet
JAN-MIKAEL
JÄRVINEN
#44
42
LENNI
HÄMEENAHO
#29
36
EEMIL
ERHOLTZ
#73
30