Harjoitusotteluiden pistepörssi 2011
nimi | ottelut | maalit | syötöt | pisteet |
Tomas Zaborsky | 8 | 5 | 3 | 8 |
Veli-Matti Savinainen | 10 | 3 | 2 | 5 |
Severi Sillanpää | 10 | 2 | 3 | 5 |
Joel Armia | 4 | 2 | 3 | 5 |
Ville Uusitalo | 10 | 0 | 5 | 5 |
Mika Niemi | 10 | 0 | 5 | 5 |
Tuomas Santavuori | 10 | 2 | 2 | 4 |
Radek Smolenak | 8 | 2 | 2 | 4 |
Patrick Yetman | 6 | 3 | 0 | 3 |
Aki Uusikartano | 10 | 2 | 1 | 3 |
Kristian Kudroc | 10 | 2 | 1 | 3 |
Tommi Taimi | 10 | 1 | 2 | 3 |
Jesse Jyrkkiö | 10 | 0 | 3 | 3 |
Jesse Laaksonen | 6 | 1 | 0 | 1 |
Antti Mäkilä | 7 | 1 | 0 | 1 |
Niko Palonen | 5 | 0 | 1 | 1 |
Jani Honkanen | 10 | 0 | 1 | 1 |
Ryan Caldwell | 3 | 0 | 1 | 1 |
Tapio Sammalkangas | 10 | 0 | 1 | 1 |
Juho Mielonen | 10 | 0 | 1 | 1 |
Stephen Dixon | 1 | 0 | 1 | 1 |
10.09.2011 16:00