harjoitusotteluiden pistepörssi 2012
Michael Ryan voitti pistepörssin tehoin 4+3
Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
Michael Ryan | 7 | 4 | 3 | 7 |
Tuomas Pihlman | 7 | 3 | 2 | 5 |
Steve Dixon | 5 | 0 | 4 | 4 |
Aki Juusela | 7 | 3 | 0 | 3 |
Veli-Matti Savinainen | 7 | 3 | 0 | 3 |
Daniel Brodin | 6 | 2 | 1 | 3 |
Mika Niemi | 7 | 1 | 2 | 3 |
Shaun Heshka | 5 | 1 | 2 | 3 |
Aki Uusikartano | 6 | 0 | 3 | 3 |
Sami Mutanen | 6 | 1 | 1 | 2 |
Sami Lähteenmäki | 6 | 1 | 1 | 2 |
Tapio Sammalkangas | 6 | 0 | 2 | 2 |
Jyri Marttinen | 7 | 0 | 2 | 2 |
Patrik Parkkonen | 6 | 0 | 1 | 1 |
Miko Malkamäki | 7 | 0 | 1 | 1 |
Ville Uusitalo | 4 | 0 | 1 | 1 |
Joel Armia | 5 | 0 | 1 | 1 |
Rankkaripörssi 2012
Nimi | Maalit | Prosentti |
Aki Juusela | 2 | 67 |
Michael Ryan | 1 | 100 |
10.09.2012 10:00