Harjoitusotteluiden pistepörssi 2013
Mika Niemi voitti harjoituspelien pistepörssin
Nimi | M | S | P |
Mika Niemi | 1 | 4 | 5 |
Niklas Hagman | 3 | 1 | 4 |
Eero Elo | 2 | 2 | 4 |
Ville Ahlgren | 2 | 2 | 4 |
Ziga Jeglic | 1 | 3 | 4 |
Ville Uusitalo | 0 | 4 | 4 |
Tapio Sammalkangas | 3 | 0 | 3 |
Henri Heino | 2 | 1 | 3 |
Sami Lähteenmäki | 2 | 1 | 3 |
Sami Mutanen | 2 | 1 | 3 |
Tuomas Pihlman | 2 | 1 | 3 |
Juho Lammikko | 1 | 1 | 2 |
Miko Malkamäki | 1 | 1 | 2 |
Tommi Taimi | 0 | 2 | 2 |
Kamil Kreps | 0 | 2 | 2 |
Dragan Umicevic | 0 | 2 | 2 |
Markus Kojo | 0 | 1 | 1 |
Valtteri Parikka | 0 | 1 | 1 |
Colby Cohen | 0 | 1 | 1 |
10.09.2013 16:00