Harjoitusotteluiden pistepörssi 2016
otteluohjelma
Pe 5.8. Lukko - Ässät | 0-0 | |
Pe 5.8. Ässät - Jukurit | 1-1 | |
Pe 5.8. TPS - Ässät | 2-0 | |
Ti 9.8. Kärpät - Ässät | 0-2 | |
Ti 16.8. Ässät - Jukurit | 2-1 | |
Pe 19.8. Ässät - Lukko | 6-2 | |
To 25.8. HPK - Ässät | 4-2 | |
Ke 31.8. KooKoo - Ässät | 2-3 JA | |
Ti 6.9. Ilves - Ässät | 1-2 | |
To 8.9. Ässät - Ilves | 2-1 | |
PISTEPÖRSSI
Nimi | O | M | S | P | J |
Jussi Makkonen | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Charles Bertrand | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Arttu Ruotsalainen | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Niko Peltola | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Juha Kiilholma | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Mikael Saha | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Ville Korhonen | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Niko Ojamäki | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Simon Suoranta | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Jarno Kärki | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kasperi Nuto | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Matti Kuparinen | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Aleksi Mäkelä | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Jyri Marttinen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jere Seppälä | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mikko Vainonen | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Juho Tommila | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Juuso Walli | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Teemu Vuorisalo | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Valtteri Viljanen | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Harjoitusotteluiden pistepörssi 2015
Harjoitusotteluiden pistepörssi 2014
Harjoitusotteluiden pistepörssi 2013
Harjoitusotteluiden pistepörssi 2012
Harjoitusotteluiden pistepörssi 2011
01.09.2016 09:00