Harjoitusotteluiden pistepörssi 2018
Ässien kapteeni Tommi Taimi oli harjoitusotteluiden tehokkain pelaaja
| O | M | S | P |
Taimi, Tommi | 8 | 0 | 8 | 8 |
Salminen, Sakari | 8 | 1 | 6 | 7 |
Kärki, Jarno | 8 | 4 | 2 | 6 |
Rekonen, Aleksi | 8 | 3 | 3 | 6 |
Kotkaniemi, Jesperi | 4 | 1 | 4 | 5 |
Tiivola, Peter | 8 | 3 | 1 | 4 |
Makkonen, Jussi | 8 | 2 | 2 | 4 |
Lähteenmäki, Sami | 5 | 2 | 1 | 3 |
Seppälä, Jere | 8 | 1 | 2 | 3 |
Kivenmäki, Otto* | 7 | 1 | 2 | 3 |
Tommila, Juho | 8 | 0 | 2 | 2 |
Peltola, Niko | 8 | 0 | 2 | 2 |
Salmela, Saku | 6 | 1 | 0 | 1 |
Killinen, Lenni* | 7 | 1 | 0 | 1 |
Appelgren, Niklas | 7 | 1 | 0 | 1 |
Salmio, Mikko | 3 | 0 | 1 | 1 |
Varttinen, Matias | 6 | 0 | 1 | 1 |
Vuorisalo, Teemu | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kotkaniemi, Kasperi* | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kiviaho, Henri | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bernard, Andreas | 7 | 0 | 0 | 0 |
Peltomäki, Niklas* | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ketola, Juuso* | 1 | 0 | 0 | 0 |
Varttinen, Aleksi* | 4 | 0 | 0 | 0 |
Juusela, Aki | 5 | 0 | 0 | 0 |
Saha, Mikael | 4 | 0 | 0 | 0 |
Laakso, Tommi* | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tuohilampi, Kristian | 7 | 0 | 0 | 0 |
Lamberg, Matti | 8 | 0 | 0 | 0 |
Valitse oma paha paikkasi!
Lue lisää