Harjoitusotteluiden pistepörssi 2019
Valtteri Pihlajamäki voitti joukkueen harjoituspelien pistepörssin.
NIMI | M | S | P |
Valtteri Pihlajamäki | 2 | 3 | 5 |
Roni Hirvonen | 1 | 4 | 5 |
Niklas Appelgren | 3 | 1 | 4 |
Niko Kivelä | 2 | 2 | 4 |
Mikko Salmio | 2 | 2 | 4 |
Tyson Spink | 0 | 4 | 4 |
Miro Mäkinen | 3 | 0 | 3 |
Simon Åkerström | 1 | 2 | 3 |
Jakob Stenqvist | 1 | 2 | 3 |
Peter Tiivola | 0 | 3 | 3 |
Tylor Spink | 1 | 1 | 2 |
Tommi Taimi | 1 | 1 | 2 |
Sami Lähteenmäki | 1 | 1 | 2 |
Lenni Killinen | 0 | 2 | 2 |
Otto Kivenmäki | 1 | 0 | 1 |
Aleksi Rekonen | 1 | 0 | 1 |
Teemu Vuorisalo | 1 | 0 | 1 |
Markus Niemeläinen | 0 | 1 | 1 |
Lauri Kulmala | 0 | 1 | 1 |
Niklas Peltomäki | 0 | 1 | 1 |
Tommi Laakso | 0 | 1 | 1 |
Ässien kapteeni Tommi Taimi oli harjoitusotteluiden tehokkain pelaaja
Lue lisää
04.09.2019 07:34
Lue lisää
syyskuun kotiottelut
PE 13.9. ÄSSÄT-LUKKO KLO 18:30
KE 18.9. ÄSSÄT-TAPPARA KLO 18:30
LA 21.9. ÄSSÄT-ILVES KLO 17
LA 28.9. ÄSSÄT-TPS KLO 18:30