Viikkokatsaus viikolle 3
Ässät-Jukurit torstaina, lauantaina vierasreissu Ouluun
liigajoukkue pelaa torstaina ja lauantaina
Ässien Liigajoukkue onnistui katkaisemaan viikonloppuna tappioputkensa ja lopulta viikonloppu tuotti neljä pistettä ja kahden ottelun pisteputken.
Tällä viikolla ohjelmassa on kotiottelu Jukureita vastaan sekä vierasottelu Oulussa:
To 17.1. Ässät-Jukurit klo 18:30, OSTA LIPUT
La 19.1. Kärpät-Ässät klo 17:00,
13.01.2019 20:56
Lounas katettuna Isomäki Areenassa ma-pe klo 10:30 - 14:00 - Katso koko viikon lounaslista tästä. Nyt myös lounasveikkaus!
poissaoloraportti 14.1.2018
Aki Juusela
- Hyökkääjän pelikuntoa tarkkaillaan päivittäin
Niklas Appelgren
- Hyökkääjä on sivussa arviolta 1-2 viikkoa
Teemu Vuorisalo
- Puolustaja on sivussa 2-3 viikkoa.
Lenni Killinen
- Hyökkääjä on sivussa arviolta 4-6 viikkoa.
Sami Lähteenmäki
- Hyökkääjä on sivussa arviolta 8-9 viikkoa.
Matti Lamberg
- Paluuajankohtaa ei voida arvioida.
a-nuorilla kahden ottelun viikonloppu
Ässien A-nuorten viikko oli kaksijakoinen; Kolme ottelua tuottivat kuitenkin viisi sarjapistettä, kun Lukko kaatui 0-2 ja SaiPa jatkoajalla 6-5. Lauantaina joukkue kuitenkin kärsi kirvelevän tappion K-Vantaalle 6-3.
Tällä viikolla ohjelmassa on kaksi ottelua:
Pe 18.1. Ässät-KooKoo klo 18:30
La 19.1. JYP-Ässät klo 15:30
SARJATAULUKKO
Nuorten SM-liigan alempi jatkosarja:
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | JYP | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | - | 11 | 11 | 14 |
2 | TUTO Hockey | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | - | 14 | 9 | 13 |
3 | Lukko | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | - | 12 | 5 | 10 |
4 | Ässät | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | - | 20 | 1 | 8 |
5 | K-Vantaa | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | - | 19 | -2 | 8 |
6 | SaiPa | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | - | 18 | 0 | 7 |
7 | Jokerit | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | - | 21 | 0 | 6 |
8 | KooKoo | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | - | 13 | 0 | 3 |
9 | Ilves | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | - | 19 | -8 | 3 |
10 | K-Kissat | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | - | 28 | -16 | 3 |
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
Nuorten SM-liigan alempi jatkosarja:
# | Pelaaja | O | M | S | P | + | - | +/- | RM |
1 | KIVENMÄKI Otto | 5 | 7 | 7 | 14 | 11 | 5 | 6 | 0 |
2 | TAKALA Eemeli | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 |
3 | RAUTIAINEN Juha | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 |
4 | TUOMISTO Antti | 5 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | 6 | 4 |
5 | VIRTANEN Jami | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 |
6 | JÄRVENPÄÄ Joel | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 |
7 | KETOLA Juuso | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 |
8 | LAUSNIEMI Arttu | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
9 | HINTSA Alex | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
10 | VALLI Oskari | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
b-nuoret kohtaavat tps:n hifk:n
Ässien B-nuorten päättynyt viikko toi tappion Jokereille (6-2) ja voiton KalPasta (6-2).
Tällä viikolla joukkueen ohjelmassa on kaksi ottelua:
Pe 18.1. TPS-Ässät klo 19:20
La 19.1. Ässät-HIFK klo 15:00
Ässien B-nuorten kotiottelut pelataan Astora Areenassa ja otteluihin on vapaa pääsy.
SARJATAULUKKO
B-nuorten SM-sarja
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | Kärpät | 35 | 30 | 0 | 3 | 2 | 172 | - | 67 | 105 | 93 |
2 | Jokerit | 35 | 22 | 1 | 3 | 9 | 145 | - | 92 | 53 | 71 |
3 | Ässät | 35 | 21 | 2 | 3 | 9 | 139 | - | 97 | 42 | 70 |
4 | KalPa | 35 | 18 | 4 | 3 | 10 | 134 | - | 101 | 33 | 65 |
5 | Tappara | 35 | 17 | 3 | 4 | 11 | 143 | - | 126 | 17 | 61 |
6 | TPS | 35 | 18 | 2 | 1 | 14 | 120 | - | 95 | 25 | 59 |
7 | Blues | 35 | 15 | 4 | 3 | 13 | 142 | - | 118 | 24 | 56 |
8 | Pelicans | 35 | 13 | 6 | 4 | 12 | 131 | - | 126 | 5 | 55 |
9 | HPK | 35 | 13 | 4 | 1 | 17 | 110 | - | 133 | -23 | 48 |
10 | HIFK | 35 | 12 | 4 | 3 | 16 | 108 | - | 124 | -16 | 47 |
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
BSM ylemmän jatkosarjan ottelut:
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM |
1 | VIITALA Leevi | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 |
2 | MÄKELÄ Anton | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 |
3 | AALTONEN Samuli | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 |
4 | LAHTINEN Oskari | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 |
5 | AALTONEN Juuso | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
6 | TUOMOLA Riku | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
7 | HARJULA Perttu | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
8 | LAUSNIEMI Arttu | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | VILKKI Werner | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | KOTIKIVI Mikko | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
b2-nuorilla yhden ottelun viikko
Ässien B2-nuoret pelasivat viime viikolla kaksi ottelua ja tuloksena oli kaksi jatkoaikavoittoa KalPasta (4-3) ja Bluesista (4-5)
Tällä viikolla ohjelmassa on yksi vierasottelu; HIFK-Ässät sunnuntaina klo 14:30
SARJATAULUKKO
B2-nuorten SM-sarja
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | Kärpät/Ahmat | 32 | 23 | 3 | 1 | 5 | 157 | - | 84 | 73 | 76 |
2 | Ässät | 32 | 20 | 3 | 2 | 7 | 154 | - | 89 | 65 | 68 |
3 | Tappara | 31 | 18 | 1 | 5 | 7 | 138 | - | 99 | 39 | 61 |
4 | K-Vantaa | 32 | 18 | 2 | 0 | 12 | 140 | - | 112 | 28 | 58 |
5 | HPK | 31 | 16 | 3 | 3 | 9 | 114 | - | 103 | 11 | 57 |
6 | KalPa | 32 | 15 | 2 | 4 | 11 | 141 | - | 107 | 34 | 53 |
7 | Pelicans | 31 | 14 | 5 | 0 | 12 | 123 | - | 113 | 10 | 52 |
8 | HIFK | 32 | 15 | 1 | 3 | 13 | 131 | - | 119 | 12 | 50 |
9 | Ilves | 31 | 13 | 2 | 2 | 14 | 114 | - | 113 | 1 | 45 |
10 | Blues | 32 | 12 | 3 | 2 | 15 | 113 | - | 121 | -8 | 44 |
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
B2-nuorten ylemmän jatkosarjan ottelut:
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM |
1 | SALMINEN Arttu | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
2 | MÄÄTTÄ Santeri | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 |
3 | VÄHÄSALO Jere | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
4 | KULMALA Eetu | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
5 | VILPPOLA Miska | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
6 | WILLMAN Jimmy | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
7 | HUOVILA Roni | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
8 | ISOMÄKI Oskari | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
9 | VAINIONPÄÄ Saku | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | POHJARANTA Otto | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
c-nuorilla kahden ottelun viikko
La 19.1. Ässät-Jokipojat klo 17:30
Su 20.1. HIFK-Ässät klo 16:00
C-nuoret pelaavat kotiottelunsa Astora Areenassa. Otteluihin on vapaa pääsy.
SARJATAULUKKO
C-nuorten SM-sarja
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | JYP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 11 | 9 | 12 |
2 | Blues | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | - | 6 | 20 | 11 |
3 | Kärpät | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | - | 11 | 8 | 9 |
4 | Ilves | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | - | 24 | -2 | 7 |
5 | Ässät | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | 13 | 2 | 6 |
6 | Tappara | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | - | 14 | -1 | 6 |
7 | HIFK | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | - | 18 | -5 | 3 |
8 | Jokerit | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | - | 17 | -5 | 3 |
9 | Jokipojat | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | - | 25 | -10 | 3 |
10 | HC Nokia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | - | 23 | -16 | 0 |
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
C-nuorten SM-sarja
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM |
1 | KETONEN Niklas | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
2 | KNIHTI Feetu | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 |
3 | LEVOLA Samu | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
4 | VÄÄTÄINEN Kasperi | 4 | 3 | 0 | 3 | 12 |
5 | VIRTANEN Heikki | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
6 | HELLMAN Verneri | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
7 | KAUTTO Aaro | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 |
8 | VIRTANEN Aaro | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | TILLQVIST Benjamin | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | MATTILA Waltteri | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
liigajoukkueen seuraavat kotiottelut
TO 17.1. ÄSSÄT-JUKURIT KLO 18:30
|
PE 25.1. ÄSSÄT-TPS KLO 18:30
|
KE 30.1. ÄSSÄT-TAPPARA KLO 18:30
|
14.01.2019 17:55