Viikkokatsaus viikolle 4
Liigajoukkue pelaa viikonloppuna back to back -hengessä TPS:aa vastaan
ÄSSÄT-TPS PERJANTAINA 25.1. KLO 18:30
OSTA LIPUT OTTELUUN |
pori vastaan turku perjantaina ja lauantaina
Ässät saa valmistautua seuraaviin otteluihin rauhassa, sillä ohjelmassa on kohtaamiset TPS:aa vastaan perjantaina ja lauantaina. Lisäväriä lauantain vierasotteluun tuo Ässäristeily, jonka myötä Turkuun suuntaa lähes 200 Ässien kannattajaa.
Pe 25.1. Ässät-TPS klo 18:30, OSTA LIPUT
La 26.1. TPS-Ässät klo 17
20.01.2019 18:20
Lounas katettuna Isomäki Areenassa ma-pe klo 10:30 - 14:00 - Katso koko viikon lounaslista tästä. Nyt myös lounasveikkaus!
poissaoloraportti 21.1.2019
Niklas Appelgren
- Hyökkääjän pelikuntoa tarkkaillaan päivittäin.
Teemu Vuorisalo
- Puolustaja on sivussa arviolta 1-2 viikkoa.
Lenni Killinen
- Hyökkääjä on sivussa arviolta 3-5 viikkoa.
Sami Lähteenmäki
- Hyökkääjä on sivussa arviolta 7-8 viikkoa.
Matti Lamberg
- Paluuajankohtaa ei voida arvioida.
A-nuorilla kahden ottelun viikonloppu
Ässien A-nuorille päättynyt viikko toi tappiot KooKoo:lle (1-2 JA) sekä JYP:ille (3-1).
Tällä viikolla joukkueella on ohjelmassa kaksi ottelua:
Pe 25.1. Ilves-Ässät klo 19
La 26.1. Ässät-JYP klo 16
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | TUTO Hockey | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 | - | 17 | 18 | 20 |
2 | JYP | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | - | 16 | 14 | 20 |
3 | Jokerit | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | - | 25 | 3 | 11 |
4 | Lukko | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 | - | 22 | 1 | 10 |
5 | SaiPa | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25 | - | 25 | 0 | 10 |
6 | Ässät | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | - | 25 | -2 | 9 |
7 | KooKoo | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 18 | - | 16 | 2 | 8 |
8 | K-Vantaa | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 | - | 29 | -6 | 8 |
9 | Ilves | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 | - | 26 | -6 | 6 |
10 | K-Kissat | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | - | 38 | -24 | 3 |
Jatkosarjan voittaja pääsee Nuorten SM-liigan pudotuspeleihin.
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
# | Pelaaja | O | M | S | P | + | - | +/- | RM |
1 | KIVENMÄKI Otto | 7 | 7 | 8 | 15 | 12 | 8 | 4 | 0 |
2 | TAKALA Eemeli | 7 | 6 | 3 | 9 | 10 | 8 | 2 | 2 |
3 | RAUTIAINEN Juha | 7 | 1 | 7 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 |
4 | KETOLA Juuso | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | -3 | 2 |
5 | TUOMISTO Antti | 7 | 0 | 5 | 5 | 11 | 7 | 4 | 6 |
6 | VIRTANEN Jami | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 |
7 | JÄRVENPÄÄ Joel | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | -3 | 0 |
8 | LAUSNIEMI Arttu | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
9 | HINTSA Alex | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
10 | NIEMI Eero | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
B-NUORET SARJAKOLMOSENA VIIKKOON
Ässien B-nuorten viikko toi tappion TPS:lle (9-2) sekä voiton HIFK:sta lukemin 2-1. Tällä viikolla joukkueella on ohjelmassa kaksi ottelua:
La 26.1. Ässät-Pelicans klo 15
Su 27.1. Tappara-Ässät klo 16
Ässien B-nuoret pelaavat kotiottelunsa Astora Areenassa. Otteluihin on vapaa pääsy.
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | Kärpät | 37 | 31 | 1 | 3 | 2 | 180 | - | 73 | 107 | 98 |
2 | Jokerit | 37 | 23 | 1 | 4 | 9 | 156 | - | 100 | 56 | 75 |
3 | Ässät | 37 | 22 | 2 | 3 | 10 | 143 | - | 107 | 36 | 73 |
4 | KalPa | 37 | 18 | 5 | 3 | 11 | 141 | - | 111 | 30 | 67 |
5 | Tappara | 37 | 18 | 4 | 4 | 11 | 153 | - | 131 | 22 | 66 |
6 | TPS | 37 | 19 | 2 | 1 | 15 | 130 | - | 102 | 28 | 62 |
7 | Blues | 37 | 15 | 4 | 4 | 14 | 147 | - | 125 | 22 | 57 |
8 | Pelicans | 37 | 13 | 7 | 4 | 13 | 137 | - | 132 | 5 | 57 |
9 | HIFK | 37 | 13 | 4 | 3 | 17 | 112 | - | 128 | -16 | 50 |
10 | HPK | 37 | 13 | 4 | 3 | 17 | 117 | - | 142 | -25 | 50 |
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM |
1 | VIITALA Leevi | 6 | 7 | 3 | 10 | 24 |
2 | MÄKELÄ Anton | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 |
3 | AALTONEN Juuso | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
4 | AALTONEN Samuli | 5 | 2 | 3 | 5 | 37 |
5 | LAHTINEN Oskari | 6 | 0 | 5 | 5 | 12 |
6 | HARJULA Perttu | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
7 | TUOMOLA Riku | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
8 | LAUSNIEMI Arttu | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | VILKKI Werner | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | VIRTANEN Eemeli | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
B2-NUORET JATKOIVAT ERINOMAISIA OTTEITAAN
Ässien B2-nuoret voitti HIFK:n 4-6. Joukkue nousi 4-1 tilanteesta 4-6 voittoon ottelun päätöserän aikana.
Tällä viikolla joukkueen ohjelmassa on yksi ottelu:
Su 27.1. Ässät-Ilves klo 16:00
Ässien B2-nuoret pelaavat kotiottelunsa Astora Areenassa ja otteluihin on vapaa pääsy.
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | Kärpät/Ahmat | 34 | 25 | 3 | 1 | 5 | 170 | - | 87 | 83 | 82 |
2 | Ässät | 33 | 21 | 3 | 2 | 7 | 160 | - | 93 | 67 | 71 |
3 | Tappara | 33 | 18 | 1 | 5 | 9 | 139 | - | 112 | 27 | 61 |
4 | HPK | 33 | 16 | 4 | 4 | 9 | 123 | - | 112 | 11 | 60 |
5 | K-Vantaa | 33 | 18 | 2 | 1 | 12 | 144 | - | 117 | 27 | 59 |
6 | KalPa | 34 | 16 | 2 | 5 | 11 | 149 | - | 110 | 39 | 57 |
7 | HIFK | 34 | 16 | 1 | 3 | 14 | 140 | - | 126 | 14 | 53 |
8 | Pelicans | 33 | 14 | 5 | 0 | 14 | 129 | - | 126 | 3 | 52 |
9 | Blues | 34 | 13 | 4 | 2 | 15 | 126 | - | 130 | -4 | 49 |
10 | Ilves | 33 | 13 | 3 | 2 | 15 | 119 | - | 121 | -2 | 47 |
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
# | Pelaaja | Joukkueet | O | M | S | P | RM |
1 | SALMINEN Arttu | Ässät | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 |
2 | VILPPOLA Miska | Ässät | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 |
3 | VÄHÄSALO Jere | Ässät | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 |
4 | MÄÄTTÄ Santeri | Ässät | 5 | 0 | 7 | 7 | 6 |
5 | KULMALA Eetu | Ässät | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
6 | WILLMAN Jimmy | Ässät | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
7 | HUOVILA Roni | Ässät | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
8 | KOSKI Aleksi | Ässät | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
9 | ISOMÄKI Oskari | Ässät | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
10 | HAKANEN Teemu | Ässät | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 |
c-nuorILLA TULOSSA KAHDEN KOTIOTTELUN VIIKONLOPPU
Ässien C-nuoret hävisivät päättyneellä viikolla Jokipojille (0-6) ja voittivat HIFK:n 1-3. Tällä viikolla joukkueella on ohjelmassa:
Pe 25.1. Ässät-Tappara klo 18:30
La 26.1. Ässät-Blues klo 17:30
Ässien C-nuoret pelaavat kotiottelunsa Astora Areenassa ja otteluihin on vapaa pääsy.
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | JYP | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 16 | 14 | 18 |
2 | Kärpät | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 40 | - | 20 | 20 | 15 |
3 | Blues | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | - | 16 | 14 | 11 |
4 | Ilves | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 34 | - | 43 | -9 | 10 |
5 | Jokerit | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | - | 19 | 6 | 9 |
6 | Ässät | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | - | 20 | -2 | 9 |
7 | Jokipojat | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | - | 27 | -3 | 9 |
8 | Tappara | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 | - | 28 | -12 | 6 |
9 | HIFK | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | - | 26 | -8 | 3 |
10 | HC Nokia | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | - | 31 | -20 | 0 |
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM |
1 | KNIHTI Feetu | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 |
2 | KETONEN Niklas | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
3 | LEVOLA Samu | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
4 | VÄÄTÄINEN Kasperi | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 |
5 | VIRTANEN Heikki | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
6 | AHOKAS Niko | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 |
7 | HELLMAN Verneri | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
8 | TILLQVIST Benjamin | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | KAUTTO Aaro | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 |
10 | KRIEVINS Roberts | 6 | 2 | 0 | 2 | 27 |
ÄSSIEN KOTIOTTELUT SM-SARJASSA / LIIGASSA
PERJANTAINA 25.1.
- Klo 18:30 Ässät-TPS, Isomäki Areena, Liiga
- Klo 18:30 Ässät-Tappara, Astora Areena, C-nuorten SM-sarja
LAUANTAINA 26.1.
- Klo 15:00 Ässät-Pelicans, Astora Areena, B-nuorten SM-sarja
- Klo 16:00 Ässät-JYP, Isomäki Areena, Nuorten SM-liiga
- Klo 17:30 Ässät-Blues, Astora Areena, C-nuorten SM-sarja
SUNNUNTAINA 27.1.
- Klo 16:00 Ässät-Ilves, Astora Areena, B2-nuorten SM-sarja
21.01.2019 12:07