Viikkokatsaus viikolle 40
Kolmen ottelun viikko - kotiottelu keskiviikkona!
ÄSSÄT - JYP KESKIVIIKKONA:
Ässien viikko sujui kaksijakoisesti. Vieraskentiltä tuloksena oli kaksi niukkaa tappiota, mutta kotona IFK kaatui lukemin 2-1.
Tällä viikolla ohjelmassa on kolme ottelua:
Ke 6.10. Ässät - JYP klo 18:30, OSTA LIPUT
Pe 8.10. SaiPa - Ässät klo 18:30
La 9.10. KooKoo - Ässät klo 17:00
SARJATAULUKKO
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
1. | Tappara | 60 | 31 | 13 | 16 | 188 | 120 | 9 | 115 | 1,92 |
2. | Jukurit | 60 | 31 | 12 | 17 | 166 | 138 | 8 | 113 | 1,88 |
3. | Ilves | 60 | 28 | 17 | 15 | 191 | 168 | 10 | 111 | 1,85 |
4. | TPS | 60 | 29 | 9 | 22 | 151 | 137 | 6 | 102 | 1,70 |
5. | HIFK | 59 | 27 | 13 | 19 | 174 | 146 | 5 | 99 | 1,68 |
6. | Kärpät | 60 | 24 | 16 | 20 | 171 | 141 | 7 | 95 | 1,58 |
7. | HPK | 60 | 24 | 14 | 22 | 147 | 135 | 9 | 95 | 1,58 |
8. | KooKoo | 60 | 25 | 14 | 21 | 148 | 141 | 5 | 94 | 1,57 |
9. | Pelicans | 60 | 25 | 14 | 21 | 142 | 142 | 4 | 93 | 1,55 |
10. | Lukko | 58 | 24 | 12 | 22 | 169 | 151 | 5 | 89 | 1,53 |
11. | KalPa | 60 | 19 | 22 | 19 | 167 | 159 | 9 | 88 | 1,47 |
12. | Sport | 59 | 18 | 15 | 26 | 120 | 155 | 8 | 77 | 1,31 |
13. | JYP | 60 | 14 | 12 | 34 | 139 | 221 | 8 | 62 | 1,03 |
14. | SaiPa | 60 | 15 | 10 | 35 | 128 | 193 | 3 | 58 | 0,97 |
15. | Ässät | 60 | 11 | 13 | 36 | 127 | 181 | 7 | 53 | 0,88 |
POISSAOLORAPORTTI 4.10.2021
Lenni Killinen
- Hyökkääjän pelikuntoa tarkkaillaan päivä kerrallaan.
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-5
O | M | S | P | |
Derek Barach | 10 | 5 | 4 | 9 |
Sakari Salminen | 10 | 1 | 7 | 8 |
Jacob Andersson | 10 | 0 | 8 | 8 |
Jarno Kärki | 10 | 5 | 2 | 7 |
Teemu Lepaus | 10 | 3 | 3 | 6 |
PATANUORET JATKAA SARJAN KÄRKIPAIKALLA!
Ässien U20 joukkue jatkoi loistavia esityksiään ja kaatoi KooKoo:n 2-6 ja Jukurit 3-4.
Tällä viikolla ohjelmassa on kaksi kotiottelua:
La 9.10. Ässät - SaiPa klo 16:00
Su 10.10. Ässät - RoKi klo 12:00
HUOM!!!
Ottelut pelataan poikkeuksellisesti Astora Areenassa ja otteluihin on vapaa pääsy!
SARJATAULUKKO
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P | P/O | |
1. | Ässät | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 41 | - | 16 | 25 | 25 | 2,78 |
2. | HIFK | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 48 | - | 24 | 24 | 19 | 2,38 |
3. | KalPa | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 41 | - | 25 | 16 | 18 | 2,00 |
4. | Jokerit | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 36 | - | 25 | 11 | 18 | 2,00 |
5. | Kärpät | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 33 | - | 22 | 11 | 18 | 2,00 |
6. | Lukko | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 22 | - | 20 | 2 | 18 | 2,00 |
7. | JYP | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | - | 18 | 10 | 15 | 1,88 |
8. | Pelicans | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | - | 24 | 3 | 14 | 1,75 |
9. | SaiPa | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 36 | - | 30 | 6 | 15 | 1,67 |
10. | HPK | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 | - | 19 | 5 | 13 | 1,63 |
11. | Tappara | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | - | 17 | 2 | 11 | 1,57 |
12. | TPS | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 27 | - | 20 | 7 | 13 | 1,44 |
13. | K-Espoo | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 26 | - | 35 | -9 | 12 | 1,33 |
14. | Jukurit | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 28 | - | 31 | -3 | 12 | 1,20 |
15. | KooKoo | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | - | 29 | -13 | 8 | 1,00 |
16. | RoKi | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18 | - | 46 | -28 | 8 | 0,80 |
17. | TUTO Hockey | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | - | 33 | -13 | 6 | 0,75 |
18. | Ilves | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 25 | - | 41 | -16 | 6 | 0,67 |
19. | Sport | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | - | 37 | -17 | 6 | 0,67 |
20. | KOOVEE | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | - | 37 | -23 | 6 | 0,67 |
U20 SM-alkusarjassa pelataan 19 ottelua ja 12 parasta joukkuetta pääsee SM-sarjaan.
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
Pelaaja | O | M | S | P | |
1 | Hämeenaho Lenni | 9 | 8 | 3 | 11 |
2 | Myllymaa Kalle | 8 | 4 | 7 | 11 |
3 | Juhola Patrik | 9 | 8 | 2 | 10 |
4 | Niemi Eero | 7 | 2 | 7 | 9 |
5 | Viitala Leevi | 5 | 2 | 5 | 7 |
6 | Knihti Feetu | 8 | 2 | 4 | 6 |
7 | Kaukonen Jesperi | 7 | 2 | 3 | 5 |
8 | Karnaranta Valtteri | 5 | 1 | 4 | 5 |
9 | Hellman Verneri | 5 | 0 | 5 | 5 |
10 | Virtanen Eemeli | 8 | 0 | 5 | 5 |
u18 joukkueelle tappio ja voitto
Ässien U18 joukkue kärsi tappion Ilvekselle lukemin 6-3 ja voitti Jukurit maalein 5-3.
Tällä viikolla ohjelmassa on yksi ottelu:
La 9.10. K-Vantaa - Ässät klo 13:50
SARJATAULUKKO
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P | P/O | |
1. | HIFK | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 58 | - | 18 | 40 | 26 | 2,89 |
2. | Jokerit | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 48 | - | 12 | 36 | 21 | 2,63 |
3. | K-Espoo | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 38 | - | 19 | 19 | 21 | 2,63 |
4. | Lukko | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 36 | - | 24 | 12 | 18 | 2,25 |
5. | Tappara | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37 | - | 23 | 14 | 15 | 1,88 |
6. | KalPa | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 29 | - | 22 | 7 | 15 | 1,88 |
7. | Pelicans | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 32 | - | 30 | 2 | 18 | 1,80 |
8. | HPK | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | - | 33 | 3 | 17 | 1,70 |
9. | Kärpät | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | - | 27 | -2 | 12 | 1,50 |
10. | TPS | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 29 | - | 34 | -5 | 15 | 1,50 |
11. | JYP | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 31 | - | 36 | -5 | 13 | 1,44 |
12. | Jukurit | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 22 | - | 29 | -7 | 9 | 1,13 |
13. | Sport | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 27 | - | 30 | -3 | 9 | 1,00 |
14. | K-Vantaa | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | - | 34 | -15 | 8 | 1,00 |
15. | Ilves | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 | - | 49 | -25 | 7 | 0,78 |
16. | SaiPa/Ketterä | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 20 | - | 37 | -17 | 5 | 0,56 |
17. | Ässät | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 25 | - | 38 | -13 | 4 | 0,44 |
18. | KooKoo | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | - | 50 | -41 | 1 | 0,13 |
U18 SM-alkusarjassa pelataan 17 ottelua ja 12 parasta joukkuetta pääsee SM-sarjaan.
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-5
Pelaaja | O | M | S | P | |
1 | Mäkelä Manu | 9 | 4 | 7 | 11 |
2 | Kim Alexandr | 9 | 4 | 3 | 7 |
3 | Rajala Juuso | 9 | 1 | 5 | 6 |
4 | Hattunen Henri | 9 | 0 | 6 | 6 |
5 | Karjalainen Emil | 9 | 3 | 2 | 5 |
u16 joukkue on sarjatauolla
Ässien U16 joukkue ei pelannut päättyneellä viikolla. Seuraava ottelu on ohjelmassa 15. lokakuuta.
SARJATAULUKKO
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P | P/O | |
1. | Tappara | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 47 | - | 14 | 33 | 17 | 2,83 |
2. | TPS | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35 | - | 10 | 25 | 15 | 2,50 |
3. | Kärpät | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 38 | - | 16 | 22 | 15 | 2,50 |
4. | Ilves | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | - | 21 | -1 | 11 | 1,83 |
5. | TuTo | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | - | 19 | 3 | 10 | 1,67 |
6. | Lukko | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | - | 25 | -4 | 10 | 1,67 |
7. | JYP | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | - | 18 | 5 | 9 | 1,50 |
8. | Sport | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | - | 29 | -13 | 8 | 1,33 |
9. | Kärpät Ak | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | - | 36 | -15 | 5 | 0,83 |
10. | Ässät | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | - | 33 | -15 | 5 | 0,83 |
11. | Hermes | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | - | 35 | -15 | 2 | 0,33 |
12. | TPS Ak | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | 34 | -25 | 1 | 0,17 |
U16 SM-karsintasarjan lohkossa pelataan 24 ottelua ja kuusi parasta joukkuetta pääsee SM-sarjaan.
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-5
Pelaaja | O | M | S | P | |
1 | Koski Luukas | 6 | 4 | 3 | 7 |
2 | Smrha Miika | 6 | 1 | 4 | 5 |
3 | Jullenmaa Jesse | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | Niittynen Niilo | 6 | 2 | 2 | 4 |
5 | Boelius Lasse | 6 | 0 | 4 | 4 |
04.10.2021 13:06