Viikkokatsaus viikolle 41
Tiistaina ja lauantaina pelataan kotona!
TIISTAINA STUDENT NIGHT ÄSSÄT-KALPA KLO 18:30
OSTA LIPUT |
LAUANTAINA PERHEPELI ÄSSÄT-SAIPA KLO 17
OSTA LIPUT |
liigajoukkueella kolmen ottelun viikko - kotona tiistaina ja lauantaina
Ässien Liigajoukkue lähtee viikkoon hienosti viidenneltä sijalta. Viime viikko oli Ässille kuuden pisteen viikko, kun KalPa kaatui 0-3 ja HPK 5-3. Viikon ainoa tappio tuli torstaina Oulusta Kärppien ollessa niukasti Pataa tehokkaampi.
Päättyneen viikon tehokkaimmat pelaajat olivat Tylor Spink (1+3), Peter Tiivola (2+1), Niklas Appelgren (2+1), Tyson Spink (1+2) sekä Lenni Killinen (0+3).
Tällä viikolla ohjelmassa on kolme ottelua. Kotona pelataan tiistaina ja lauantaina. Perjantaina Ässillä on puolestaan herkullinen mahdollisuus katkaista Tapparan ennätyspitkä voittoputki:
Ti 8.10. Ässät-KalPa klo 18:30, OSTA LIPUT
Pe 11.10. Tappara-Ässät klo 18:30
La 12.10. Ässät-SaiPa klo 17:00, OSTA LIPUT
TILASTOPOIMINTOJA
Ässät on edellisen kerran voittanut Tappara vieraskentällä varsinaisella peliajalla 18. joulukuuta 2012.
Vaikeasta viime kaudesta huolimatta Ässät voitti molemmat kotiottelunsa KalPaa vastaan.
07.10.2019 14:00
Ässät-KalPa tiistaina klo 18:30
10.10.2019 18:30
Perheliput myynnissä kaikkiin katsomoihin ja paljon ohjelmaa koko perheelle!
poissaoloraportti 7.10.
Jyri Marttinen
- Tutkimukset ovat kesken.
Niko Kivelä
- Tutkimukset ovat kesken.
ässien a-nuoret katkaisivat kärppien voittokulun
Ässien A-nuoret kärsivät perjantaina 1-4 tappion Jukureille, mutta paluu voittokantaan lauantaina oli komea; Ässät aiheutti Kärpille heti seuraavana päivänä kauden ensimmäisen tappion lukemin 2-3.
Tällä viikolla joukkueen ohjelmassa on kolme vierasottelua Lappeenrannan turnauksessa:
Pe 11.10. KalPa - Ässät 20:00
La 12.10. SaiPa-Ässät 17:00
Su 13.10. Jokerit-Ässät 12:00
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | Jokerit | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 73 | - | 30 | 43 | 33 |
2 | Pelicans | 13 | 10 | 0 | 1 | 2 | 51 | - | 25 | 26 | 31 |
3 | Kärpät | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 44 | - | 17 | 27 | 30 |
4 | HIFK | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 57 | - | 39 | 18 | 27 |
5 | TPS | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 57 | - | 39 | 18 | 26 |
6 | Ässät | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 44 | - | 27 | 17 | 25 |
7 | Jukurit | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 40 | - | 34 | 6 | 21 |
8 | Tappara | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 49 | - | 49 | 0 | 20 |
9 | HPK | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 33 | - | 40 | -7 | 20 |
10 | KooKoo | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 35 | - | 41 | -6 | 19 |
11 | SaiPa | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 46 | - | 47 | -1 | 18 |
12 | K-Espoo | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 42 | - | 52 | -10 | 17 |
13 | JYP | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 32 | - | 44 | -12 | 14 |
14 | KalPa | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 28 | - | 42 | -14 | 13 |
15 | Lukko | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 35 | - | 54 | -19 | 11 |
16 | TUTO Hockey | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 35 | - | 61 | -26 | 11 |
17 | Ilves | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 26 | - | 46 | -20 | 6 |
18 | Sport | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 29 | - | 69 | -40 | 6 |
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
# | Pelaaja | O | M | S | P | + | - | +/- | RM |
1 | VIRTANEN Jami | 13 | 7 | 8 | 15 | 16 | 7 | 9 | 4 |
2 | TUOMISTO Antti | 13 | 4 | 11 | 15 | 14 | 9 | 5 | 6 |
3 | MATINMIKKO Aleksi | 12 | 3 | 9 | 12 | 19 | 7 | 12 | 34 |
4 | TAKALA Eemeli | 13 | 5 | 6 | 11 | 14 | 6 | 8 | 8 |
5 | LAUSNIEMI Arttu | 13 | 3 | 8 | 11 | 14 | 6 | 8 | 2 |
6 | VALLI Oskari | 13 | 3 | 7 | 10 | 13 | 7 | 6 | 2 |
7 | KUPARINEN Eemil | 13 | 4 | 3 | 7 | 11 | 6 | 5 | 6 |
8 | RAUTIAINEN Juha | 13 | 6 | 0 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 |
9 | ERVASTI Samuli | 13 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 3 | 6 |
10 | MÄÄTTÄ Rami | 13 | 1 | 4 | 5 | 17 | 7 | 10 | 2 |
B-NUORILLA KAHDEN VOITON VIIKONLOPPU
Ässien B-nuoret katkaisivat kuuden ottelun tappioputkensa komeasti kahdella voitolla. KalPa kaatui 4-3 jatkoajalla ja Blues 2-5.
Tällä viikolla Ässien B-nuoret pelaavat kaksi ottelua:
Pe 11.10. Ässät-TPS klo 19:00
La 12.10. Sport-Ässät klo 12:15
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | Jokerit | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 56 | - | 37 | 19 | 26 |
2 | JYP | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 59 | - | 42 | 17 | 26 |
3 | Kärpät | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 55 | - | 26 | 29 | 25 |
4 | KalPa | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 45 | - | 27 | 18 | 24 |
5 | TPS | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 48 | - | 40 | 8 | 23 |
6 | HIFK | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 37 | - | 27 | 10 | 22 |
7 | K-Vantaa | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 32 | - | 35 | -3 | 19 |
8 | Ilves | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 38 | - | 44 | -6 | 19 |
9 | Tappara | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 49 | - | 32 | 17 | 18 |
10 | Ässät | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 39 | - | 34 | 5 | 16 |
11 | Pelicans | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 40 | - | 45 | -5 | 15 |
12 | Sport | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 43 | - | 65 | -22 | 14 |
13 | KooKoo | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 34 | - | 48 | -14 | 12 |
14 | Lukko | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 30 | - | 43 | -13 | 9 |
15 | Blues | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 33 | - | 42 | -9 | 7 |
16 | HPK | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 19 | - | 70 | -51 | 4 |
PISTEPÖRSSI TOP-5
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM |
1 | AALTONEN Juuso | 11 | 6 | 10 | 16 | 4 |
2 | KNIHTI Feetu | 11 | 9 | 6 | 15 | 4 |
3 | TUOMOLA Riku | 8 | 0 | 9 | 9 | 4 |
4 | VIRTALA Jerkko | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 |
5 | HALME Iiro | 11 | 4 | 2 | 6 | 10 |
B2-NUORET PORSKUTTAA VOITTOPUTKESSA
Ässien B2-nuoret kaatoivat HPK:n komeasti 8-3 ja venyttivät voittoputkensa jo kuuden ottelun mittaiseksi.
Tällä viikolla joukkueella on ohjelmassa yksi vierasottelu:
La 12.10. KJT Haukat - Ässät klo 18:50
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | K-Vantaa | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 56 | - | 17 | 39 | 24 |
2 | JYP | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 49 | - | 31 | 18 | 24 |
3 | Ässät | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 52 | - | 14 | 38 | 21 |
4 | Pelicans | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 42 | - | 37 | 5 | 18 |
5 | Blues | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 38 | - | 39 | -1 | 16 |
6 | KalPa | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33 | - | 36 | -3 | 16 |
7 | Kärpät | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 40 | - | 30 | 10 | 15 |
8 | Ilves | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 36 | - | 27 | 9 | 12 |
9 | HPK | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 33 | - | 33 | 0 | 11 |
10 | K-Kissat | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 32 | - | 46 | -14 | 9 |
11 | Tappara | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | - | 38 | -13 | 8 |
12 | Viikingit/JoVi | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | - | 37 | -20 | 4 |
13 | OS Salamat | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21 | - | 51 | -30 | 3 |
14 | KJT Haukat | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 25 | - | 63 | -38 | 2 |
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-5
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM |
1 | VIIRRET Valtteri | 8 | 9 | 6 | 15 | 12 |
2 | VIRTANEN Aaro | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 |
3 | VÄÄTÄINEN Kasperi | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 |
4 | LEVOLA Samu | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 |
5 | KETONEN Niklas | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 |
C-NUORIEN VIIKONLOPUN SALDONA VOITTO JA TAPPIO
Ässien C-nuoret pelasivat viikonloppuna kaksi ottelua. Jokerit/JoVi kaatui lukemin 2-5 ja HIFK haki pisteet maalein 1-5.
Tällä viikolla ohjelmassa on kaksi ottelua:
La 12.10. HPK-Ässät klo 12:30
Su 13.10. Ässät-Tappara klo 13:30
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | TPS | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 59 | - | 26 | 33 | 28 |
2 | Ilves | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 62 | - | 39 | 23 | 28 |
3 | HIFK | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 67 | - | 49 | 18 | 26 |
4 | Lukko | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 42 | - | 34 | 8 | 23 |
5 | Jokerit/JoVi | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 45 | - | 43 | 2 | 22 |
6 | KJT Haukat | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 55 | - | 61 | -6 | 20 |
7 | Tappara | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 50 | - | 56 | -6 | 20 |
8 | Ässät | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 56 | - | 55 | 1 | 18 |
9 | Blues Ak | 15 | 3 | 0 | 2 | 10 | 42 | - | 64 | -22 | 11 |
10 | HPK | 13 | 2 | 2 | 0 | 9 | 37 | - | 57 | -20 | 10 |
11 | Sport | 13 | 2 | 2 | 0 | 9 | 31 | - | 62 | -31 | 10 |
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-5
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM |
1 | HÄMEENAHO Lenni | 13 | 7 | 15 | 22 | 2 |
2 | RAJALA Juuso | 13 | 12 | 5 | 17 | 10 |
3 | MUCENIEKS Edgars | 13 | 10 | 7 | 17 | 6 |
4 | JOKELA Aki | 13 | 3 | 14 | 17 | 10 |
5 | ZLNKA Adam | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 |
VIIKON KOTIOTTELUT
TIISTAINA 8.10.
- Ässät-KalPa klo 18:30 / Liiga, OSTA LIPUT
PERJANTAINA 11.10.
- Ässät-TPS klo 19:00 / B-nuorten SM-sarja / Astora Areena
LAUANTAINA 12.10.
- Ässät-SaiPa klo 17:00 / Liiga, OSTA LIPUT
SUNNUNTAINA 13.10.
- Ässät-Tappara klo 13:30 / C-nuorten SM-karsintasarja, lohko2 / Astora Areena
ässien seuraavat kotiottelut
TI 8.10. ÄSSÄT-KALPA KLO 18:30
STUDENT NIGHT
|
LA 12.10. ÄSSÄT-SAIPA KLO 17:00
PERHEPELI - PERHEPAKETIT MYYNNISSÄ KAIKKIIN KATSOMOIHIN
|
LA 19.10. ÄSSÄT-HIFK KLO 18:30
|
07.10.2019 14:05