Viikkokatsaus viikolle 48
Ässillä kahden ottelun viikko. Keskiviikkona pelataan kotona.
keskiviikkona porissa - lauantaina oulussa
Ässät kohtaa tällä viikolla joukkueita aivan Liigan huipulta. Keskiviikkona kotona vastaan asettuu TPS (3.) ja lauantaina Pata matkustaa Ouluun Kärppien (2.) vieraaksi.
Ke 1.12. Ässät - TPS klo 18:30, OSTA LIPUT
La 4.12. Kärpät - Ässät klo 17:00
Ässät yhdessä Puustellin kanssa etsivät vuoden kiekkoäitiä. Tunnetko juuri sinä sopivan henkilön vuoden kiekkoäidiksi? Ehdota Vuoden Kiekkoäiti -palkinnon voittajaa tästä.
SARJATAULUKKO
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
1. | Tappara | 60 | 31 | 13 | 16 | 188 | 120 | 9 | 115 | 1,92 |
2. | Jukurit | 60 | 31 | 12 | 17 | 166 | 138 | 8 | 113 | 1,88 |
3. | Ilves | 60 | 28 | 17 | 15 | 191 | 168 | 10 | 111 | 1,85 |
4. | TPS | 60 | 29 | 9 | 22 | 151 | 137 | 6 | 102 | 1,70 |
5. | HIFK | 59 | 27 | 13 | 19 | 174 | 146 | 5 | 99 | 1,68 |
6. | Kärpät | 60 | 24 | 16 | 20 | 171 | 141 | 7 | 95 | 1,58 |
7. | HPK | 60 | 24 | 14 | 22 | 147 | 135 | 9 | 95 | 1,58 |
8. | KooKoo | 60 | 25 | 14 | 21 | 148 | 141 | 5 | 94 | 1,57 |
9. | Pelicans | 60 | 25 | 14 | 21 | 142 | 142 | 4 | 93 | 1,55 |
10. | Lukko | 58 | 24 | 12 | 22 | 169 | 151 | 5 | 89 | 1,53 |
11. | KalPa | 60 | 19 | 22 | 19 | 167 | 159 | 9 | 88 | 1,47 |
12. | Sport | 59 | 18 | 15 | 26 | 120 | 155 | 8 | 77 | 1,31 |
13. | JYP | 60 | 14 | 12 | 34 | 139 | 221 | 8 | 62 | 1,03 |
14. | SaiPa | 60 | 15 | 10 | 35 | 128 | 193 | 3 | 58 | 0,97 |
15. | Ässät | 60 | 11 | 13 | 36 | 127 | 181 | 7 | 53 | 0,88 |
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
O | M | S | P | |
Derek Barach | 24 | 8 | 9 | 17 |
Sakari Salminen | 24 | 4 | 12 | 16 |
Teemu Lepaus | 24 | 7 | 7 | 14 |
Jacob Andersson | 23 | 0 | 14 | 14 |
Jarno Kärki | 23 | 7 | 4 | 11 |
Eemil Erholtz | 24 | 3 | 7 | 10 |
Alexander Ruuttu | 19 | 3 | 5 | 8 |
Nick Moutrey | 24 | 2 | 6 | 8 |
Lenni Killinen | 16 | 4 | 2 | 6 |
Olli Vainio | 24 | 1 | 4 | 5 |
POISSAOLORAPORTTI 29.11. 2021
Eemeli Virtanen
- Puolustaja on sivussa loppukauden loukkaantumisen vuoksi.
LAINAPELAAJAT MESTIKSESSÄ
Rasmus Korhonen - Kokkolan Hermes:
- Päättynyt viikko: 2 ottelua / 2 voittoa - torjunta% 89,4
- Koko kausi: 3 ottelua / 2 voittoa - torjunta% 88,06
Juuso Walli - KOOVEE Tampere:
- Päättynyt viikko: 3 ottelua 1+0 =1 / -1
- Koko kausi: 18 ottelua 5+3 =8 / -3
Aleksi Matinmikko - Kokkolan Hermes:
- Päättynyt viikko: 2 ottelua 0+1 =1 / +1
- Koko kausi: 4 ottelua 1+1 =2 / +3
u20 joukkueella voitokas viikko
Sarjaa johtava U20 joukkue jatkoi hienoja otteitaan päättyneellä viikolla:
Pe 26.11. HPK - Ässät 2-5
La 27.11. Ässät - TPS 7-3
Tällä viikolla ohjelmassa on kaksi ottelua:
Pe 3.12. Tappara - Ässät klo 14:00
La 4.12. Jokerit - Ässät klo 15:00
SARJATAULUKKO
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P | P/O | |
1. | Ässät | 23 | 17 | 1 | 1 | 4 | 114 | - | 50 | 64 | 54 | 2,35 |
2. | Jokerit | 22 | 11 | 3 | 4 | 4 | 99 | - | 42 | 57 | 43 | 1,95 |
3. | HIFK | 23 | 13 | 2 | 1 | 7 | 96 | - | 66 | 30 | 44 | 1,91 |
4. | Pelicans | 23 | 13 | 2 | 0 | 5 | 90 | - | 69 | 21 | 43 | 1,87 |
5. | Tappara | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 74 | - | 54 | 20 | 41 | 1,86 |
6. | KalPa | 22 | 10 | 2 | 6 | 4 | 87 | - | 66 | 21 | 40 | 1,82 |
7. | Kärpät | 23 | 12 | 2 | 1 | 8 | 81 | - | 67 | 14 | 41 | 1,78 |
8. | Lukko | 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 57 | - | 57 | 0 | 37 | 1,68 |
9. | JYP | 23 | 11 | 1 | 3 | 8 | 75 | - | 58 | 17 | 38 | 1,65 |
10. | K-Espoo | 23 | 12 | 1 | 0 | 10 | 74 | - | 80 | -6 | 38 | 1,65 |
11. | TPS | 23 | 11 | 1 | 2 | 9 | 87 | - | 63 | 24 | 37 | 1,61 |
12. | HPK | 23 | 9 | 3 | 3 | 8 | 80 | - | 69 | 11 | 36 | 1,57 |
U20 SM-sarjassa pelataan yhteensä 45 ottelua ja kahdeksan parasta pääsee pudotuspeleihin.
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
Pelaaja | O | M | S | P | |
1 | Virtanen Jami | 4 | 5 | 2 | 7 |
2 | Hämeenaho Lenni | 4 | 3 | 3 | 6 |
3 | Viitala Leevi | 2 | 1 | 5 | 6 |
4 | Karnaranta Valtteri | 4 | 2 | 3 | 5 |
5 | Hellman Verneri | 4 | 0 | 4 | 4 |
6 | Juhola Patrik | 4 | 3 | 0 | 3 |
7 | Aaltonen Juuso | 4 | 0 | 3 | 3 |
7 | Viirret Valtteri | 4 | 0 | 3 | 3 |
9 | Myllymaa Kalle | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 | Loukkojärvi Joni | 4 | 1 | 1 | 2 |
Pistepörssissä on huomioituna vain varsinaisen SM-sarjan ottelut.
U18 JOUKKUEELLA TURNAUS KUORTANEELLA
Ässien U18 joukkue kärsi päättyneellä viikolla kaksi tappiota:
La 27.11. Ässät - Jukurit 3-4
Su 28.11. Ässät - K-Espoo Ch 3-6
Tällä viikolla joukkue pelaa kolme ottelua Kuortaneen turnauksessa:
Pe 3.12. JYP Ak - Ässät 15:00
La 4.12. Kärpät Ak - Ässät 13:00
Su 5.12. Ässät - KalPa Ak klo 13:30
SARJATAULUKKO
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P | P/O | |
1. | Ilves | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 4 | 8 | 9 | 3,00 |
2. | TuTo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | - | 7 | 5 | 10 | 2,50 |
3. | Sport | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | - | 9 | 9 | 9 | 2,25 |
4. | SaiPa/Ketterä | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | - | 12 | 5 | 9 | 2,25 |
5. | JYP Ak | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | - | 9 | 1 | 5 | 1,67 |
6. | Kärpät Ak | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | 8 | 1 | 6 | 1,50 |
7. | Jokerit JoVi | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 11 | -1 | 6 | 1,50 |
8. | K-Espoo Ch | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | - | 13 | -2 | 4 | 1,33 |
9. | Ässät | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | - | 15 | 0 | 3 | 0,75 |
10. | Jukurit | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | 17 | -9 | 3 | 0,75 |
11. | KalPa Ak | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | - | 14 | -6 | 2 | 0,50 |
12. | KooKoo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 17 | -11 | 0 | 0,00 |
Jatkosarjassa pelataan 26 ottelua ja neljä parasta pääsee SM-karsintasarjaan.
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-5
Pelaaja | O | M | S | P | |
1 | Karjalainen Emil | 4 | 2 | 3 | 5 |
1 | Korpela Luukas | 4 | 2 | 3 | 5 |
3 | Pöllänen Julius | 4 | 1 | 4 | 5 |
4 | Mäkelä Manu | 4 | 2 | 2 | 4 |
5 | Kim Alexandr | 4 | 1 | 3 | 4 |
Pistepörssissä on huomioituna vain alemman jatkosarjan ottelut.
u16 joukkueelle tappio ja voitto
Ässien U16 joukkue otti päättyneellä viikolla yhden voiton:
Pe 26.11. TuTo - Ässät 6-3
La 27.11. Ässät - TPS 5-3
Tällä viikolla ohjelmassa on kaksi ottelua:
Pe 3.12. Hermes - Ässät klo 17:50
La 4.12. Ilves - Ässät klo 17:00
SARJATAULUKKO
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P | P/O | |
1. | Tappara | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 120 | - | 47 | 73 | 52 | 2,74 |
2. | Lukko | 20 | 12 | 2 | 1 | 5 | 86 | - | 64 | 22 | 41 | 2,05 |
3. | Kärpät | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 94 | - | 65 | 29 | 38 | 1,90 |
4. | JYP | 19 | 11 | 0 | 2 | 6 | 74 | - | 56 | 18 | 35 | 1,84 |
5. | Ilves | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 72 | - | 70 | 2 | 31 | 1,55 |
6. | TPS | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 75 | - | 58 | 17 | 30 | 1,50 |
7. | TuTo | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 70 | - | 70 | 0 | 30 | 1,50 |
8. | Ässät | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 77 | - | 81 | -4 | 30 | 1,50 |
9. | Kärpät Ak | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 71 | - | 84 | -13 | 28 | 1,40 |
10. | Sport | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 57 | - | 106 | -49 | 18 | 0,90 |
11. | Hermes | 19 | 3 | 0 | 3 | 13 | 53 | - | 95 | -42 | 12 | 0,63 |
12. | TPS Ak | 19 | 2 | 1 | 1 | 15 | 31 | - | 84 | -53 | 9 | 0,47 |
U16 SM-karsintasarjan lohkossa pelataan 24 ottelua ja kuusi parasta joukkuetta pääsee SM-sarjaan.
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-5
Pelaaja | O | M | S | P | |
1 | Koski Luukas | 20 | 10 | 13 | 23 |
2 | Niittynen Niilo | 20 | 12 | 9 | 21 |
3 | Juusela Aleksi | 16 | 4 | 16 | 20 |
4 | Lanki Joona | 19 | 8 | 11 | 19 |
5 | Jullenmaa Jesse | 18 | 9 | 8 | 17 |
29.11.2021 12:34