Viikkokatsaus viikolle 5
Ässille kahden kotiottelun viikko
ÄSSÄT-TAPPARA KESKIVIIKKONA KLO 18:30
OSTA LIPUT |
ÄSSILLÄ KAHDEN KOTIOTTELUN VIIKKO
Ässillä on ohjelmassaan tällä viikolla kolme ottelua; Keskiviikkona ja lauantaina pelataan kotona ja perjantaina ohjelmassa on Satakunnan derby Raumalla:
Ke 30.1. Ässät-Tappara klo 18:30, OSTA LIPUT
Pe 1.2. Lukko-Ässät klo 18:30
La 2.2. Ässät-KalPa klo 17, OSTA LIPUT
31.01.2019 09:25
Ässät-KalPa lauantaina 2.2. klo 17
26.01.2019 14:21
Lounas katettuna Isomäki Areenassa ma-pe klo 10:30 - 14:00 - Katso koko viikon lounaslista tästä. Nyt myös lounasveikkaus!
poissaoloraportti 28.1.2019
Lenni Killinen
- Hyökkääjä on sivussa arviolta 2-4 viikkoa.
Sami Lähteenmäki
- Hyökkääjä on sivussa arviolta 6-7 viikkoa.
Teemu Vuorisalo
- Tutkimukset ovat kesken.
Matti Lamberg
- Paluuajankohtaa ei voida arvioda.
a-nuorille viikonloppu toi tappion ja voiton
Ässien A-nuoret hävisivät viikonloppuna Ilvekselle (5-3) ja voittivat JYP:in (7-2). Tulevana viikonloppuna joukkueella on ohjelmassa kaksi kotiottelua:
Pe 1.2. Ässät - Ilves klo 18:30
La 2.2. Ässät - K-kissat klo 12:00
Ässien A-nuoret pelaavat kotiottelunsa Isomäki Areenassa. Lippujen hinta on aikuisilta 5 € (Ässien kausikortilla vapaa pääsy).
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | JYP | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 37 | - | 24 | 13 | 23 |
2 | TUTO Hockey | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 37 | - | 25 | 12 | 20 |
3 | Jokerit | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 35 | - | 29 | 6 | 15 |
4 | Lukko | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 29 | - | 26 | 3 | 15 |
5 | KooKoo | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 25 | - | 21 | 4 | 13 |
6 | SaiPa | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 30 | - | 29 | 1 | 13 |
7 | Ässät | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 33 | - | 32 | 1 | 12 |
8 | Ilves | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 27 | - | 32 | -5 | 10 |
9 | K-Vantaa | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 26 | - | 38 | -12 | 8 |
10 | K-Kissat | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | - | 44 | -23 | 6 |
Nuorten SM-liigan alemman jatkosarjan voittaja pääsee pudotuspeleihin.
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
# | Pelaaja | O | M | S | P | + | - | +/- | RM |
1 | KIVENMÄKI Otto | 7 | 7 | 8 | 15 | 12 | 8 | 4 | 0 |
2 | TAKALA Eemeli | 9 | 7 | 4 | 11 | 12 | 9 | 3 | 2 |
3 | RAUTIAINEN Juha | 9 | 1 | 8 | 9 | 14 | 6 | 8 | 4 |
4 | TUOMISTO Antti | 9 | 0 | 9 | 9 | 15 | 10 | 5 | 8 |
5 | VIRTANEN Jami | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | -4 | 2 |
6 | JÄRVENPÄÄ Joel | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | -1 | 0 |
7 | LAUSNIEMI Arttu | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 | 0 |
8 | KETOLA Juuso | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | -3 | 2 |
9 | LEHTINEN Matias | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | 2 |
10 | NIEMI Eero | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |
ÄSSIEN B-NUORET OVAT KOLMANTENA SM-SARJASSA
Ässien B-nuoret nappasivat viikonloppuna neljä pistettä kahdesta ottelusta. Joukkue voitti Pelicansin (5-4) ja hävisi Tapparalle (5-4 VL).
Tällä viikolla joukkue pelaa seuraavasti:
Pe 1.2. Ässät-Tappara klo 18:30
Su 3.2. HIFK-Ässät 15:20
Ässien B-nuoret pelaavat kotiottelunsa Astora Areenassa ja otteluihin on vapaa pääsy.
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | Kärpät | 39 | 32 | 1 | 3 | 3 | 187 | - | 80 | 107 | 101 |
2 | Jokerit | 39 | 25 | 1 | 4 | 9 | 170 | - | 103 | 67 | 81 |
3 | Ässät | 39 | 23 | 2 | 4 | 10 | 152 | - | 116 | 36 | 77 |
4 | KalPa | 39 | 19 | 5 | 3 | 12 | 148 | - | 118 | 30 | 70 |
5 | Tappara | 39 | 18 | 5 | 4 | 12 | 160 | - | 139 | 21 | 68 |
6 | Blues | 39 | 17 | 4 | 4 | 14 | 160 | - | 132 | 28 | 63 |
7 | TPS | 39 | 19 | 2 | 1 | 17 | 137 | - | 113 | 24 | 62 |
8 | Pelicans | 39 | 14 | 7 | 4 | 14 | 146 | - | 140 | 6 | 60 |
9 | HPK | 39 | 14 | 4 | 3 | 18 | 123 | - | 150 | -27 | 53 |
10 | HIFK | 39 | 13 | 4 | 3 | 19 | 116 | - | 143 | -27 | 50 |
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM |
1 | MÄKELÄ Anton | 8 | 4 | 9 | 13 | 2 |
2 | VIITALA Leevi | 7 | 7 | 4 | 11 | 24 |
3 | AALTONEN Samuli | 7 | 3 | 4 | 7 | 37 |
4 | AALTONEN Juuso | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
5 | LAHTINEN Oskari | 8 | 1 | 5 | 6 | 14 |
6 | VIRTANEN Eemeli | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 |
7 | LAUSNIEMI Arttu | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
8 | HARJULA Perttu | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
9 | PUKKILA Juha | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 |
10 | TUOMOLA Riku | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
ÄSSIEN B2-NUORET OVAT SM-SARJASSA TOISENA
Ässien B2-nuoret saldosivat viikonlopusta voiton HIFK:sta (4-6) ja tappion Ilveksestä (5-8).
Tällä viikolla joukkueella on ohjelmassaan yksi ottelu:
La 2.2. Pelicans-Ässät klo 13:45
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | Kärpät/Ahmat | 35 | 25 | 3 | 1 | 6 | 173 | - | 91 | 82 | 82 |
2 | Ässät | 34 | 21 | 3 | 2 | 8 | 165 | - | 101 | 64 | 71 |
3 | Tappara | 34 | 19 | 1 | 5 | 9 | 144 | - | 115 | 29 | 64 |
4 | HPK | 35 | 17 | 4 | 4 | 10 | 132 | - | 123 | 9 | 63 |
5 | KalPa | 35 | 17 | 2 | 5 | 11 | 153 | - | 113 | 40 | 60 |
6 | K-Vantaa | 34 | 18 | 2 | 1 | 13 | 145 | - | 120 | 25 | 59 |
7 | HIFK | 36 | 18 | 1 | 3 | 14 | 149 | - | 129 | 20 | 59 |
8 | Pelicans | 34 | 14 | 5 | 0 | 15 | 134 | - | 133 | 1 | 52 |
9 | Ilves | 34 | 14 | 3 | 2 | 15 | 127 | - | 126 | 1 | 50 |
10 | Blues | 35 | 13 | 4 | 2 | 16 | 129 | - | 135 | -6 | 49 |
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
# | Pelaaja | O | M | S | P | RM |
1 | SALMINEN Arttu | 6 | 8 | 5 | 13 | 2 |
2 | VILPPOLA Miska | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 |
3 | VÄHÄSALO Jere | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
4 | MÄÄTTÄ Santeri | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 |
5 | KULMALA Eetu | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
6 | KOSKI Aleksi | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 |
7 | WILLMAN Jimmy | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
8 | ISOMÄKI Oskari | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
9 | HUOVILA Roni | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
10 | HOVI Olli | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Ässien c-nuoret ovat neljäntenä sm-sarjassa
Ässien C-nuorille viikonloppu toi tappion Tapparalle (3-7) sekä voiton Bluesista (3-1).
Tällä viikolla joukkueella on ohjelmassaan kaksi kotiottelua:
La 2.2. Ässät-HIFK klo 15:00
Su 3.2. Ässät-Jokerit klo 16:00
Ässien C-nuoret pelaavat kotiottelunsa Astora Areenassa ja otteluihin on vapaa pääsy.
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | JYP | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | - | 23 | 18 | 24 |
2 | Kärpät | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 55 | - | 26 | 29 | 21 |
3 | Blues | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 37 | - | 26 | 11 | 12 |
4 | Ässät | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | - | 28 | -4 | 12 |
5 | Ilves | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 44 | - | 56 | -12 | 12 |
6 | Jokerit | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 26 | - | 20 | 6 | 11 |
7 | Jokipojat | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 31 | - | 40 | -9 | 9 |
8 | Tappara | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 25 | - | 36 | -11 | 9 |
9 | HIFK | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 25 | - | 30 | -5 | 7 |
10 | HC Nokia | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | - | 39 | -23 | 3 |
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
# | Pelaaja | O | M | S | P | + | - | +/- | RM |
1 | KETONEN Niklas | 7 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KNIHTI Feetu | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | VÄÄTÄINEN Kasperi | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
4 | HELLMAN Verneri | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | KAUTTO Aaro | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | LEVOLA Samu | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VIRTANEN Aaro | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | AHOKAS Niko | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | TILLQVIST Benjamin | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | VIRTANEN Heikki | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
VIIKON KOTIOTTELUT sm-sarjassa / liigassa
KESKIVIIKKONA 30.1.
- Ässät-Tappara klo 18:30 / Liiga
PERJANTAINA 1.2.
- Ässät-Ilves klo 18:30 / Nuorten SM-liiga
- Ässät-Tappara klo 18:30 / B-nuorten SM-sarja
LAUANTAINA 2.2.
- Ässät-K-kissat klo 12:00 / Nuorten SM-liiga
- Ässät-HIFK klo 15:00 / C-nuorten SM-sarja
- Ässät-KalPa klo 17:00 / Liiga
SUNNUNTAINA 3.2.
- Ässät-Jokerit klo 16:00 / C-nuorten SM-sarja
28.01.2019 12:09