Viikkokatsaus viikolle 7
Ohjelmassa on kolme ottelua ja ne kaikki pelataan vieraskentillä.
viikon ottelut
- Tiistaina 15.2. Tappara - Ässät klo 18:00
- Perjantaina 18.2. SaiPa - Ässät klo 18:30
- Lauantaina 19.2. KooKoo - Ässät klo 17:00
SARJATAULUKKO
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
1. | Tappara | 60 | 31 | 13 | 16 | 188 | 120 | 9 | 115 | 1,92 |
2. | Jukurit | 60 | 31 | 12 | 17 | 166 | 138 | 8 | 113 | 1,88 |
3. | Ilves | 60 | 28 | 17 | 15 | 191 | 168 | 10 | 111 | 1,85 |
4. | TPS | 60 | 29 | 9 | 22 | 151 | 137 | 6 | 102 | 1,70 |
5. | HIFK | 59 | 27 | 13 | 19 | 174 | 146 | 5 | 99 | 1,68 |
6. | Kärpät | 60 | 24 | 16 | 20 | 171 | 141 | 7 | 95 | 1,58 |
7. | HPK | 60 | 24 | 14 | 22 | 147 | 135 | 9 | 95 | 1,58 |
8. | KooKoo | 60 | 25 | 14 | 21 | 148 | 141 | 5 | 94 | 1,57 |
9. | Pelicans | 60 | 25 | 14 | 21 | 142 | 142 | 4 | 93 | 1,55 |
10. | Lukko | 58 | 24 | 12 | 22 | 169 | 151 | 5 | 89 | 1,53 |
11. | KalPa | 60 | 19 | 22 | 19 | 167 | 159 | 9 | 88 | 1,47 |
12. | Sport | 59 | 18 | 15 | 26 | 120 | 155 | 8 | 77 | 1,31 |
13. | JYP | 60 | 14 | 12 | 34 | 139 | 221 | 8 | 62 | 1,03 |
14. | SaiPa | 60 | 15 | 10 | 35 | 128 | 193 | 3 | 58 | 0,97 |
15. | Ässät | 60 | 11 | 13 | 36 | 127 | 181 | 7 | 53 | 0,88 |
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
O | M | S | P | |
Derek Barach | 46 | 14 | 13 | 27 |
Sakari Salminen | 43 | 6 | 20 | 26 |
Jarno Kärki | 45 | 15 | 8 | 23 |
Alexander Ruuttu | 38 | 8 | 12 | 20 |
Jacob Andersson | 44 | 0 | 20 | 20 |
Eemil Erholtz | 43 | 8 | 11 | 19 |
Shawn Lalonde | 29 | 2 | 10 | 12 |
Lenni Killinen | 33 | 7 | 4 | 11 |
Nick Moutrey | 45 | 5 | 6 | 11 |
Albin Eriksson | 26 | 4 | 5 | 9 |
POISSAOLORAPORTTI 14.2.2022
Nikolas Matinpalo
- Puolustajan pelikuntoa tarkkaillaan viikko kerrallaan.
Valtteri Pihlajamäki
- Hyökkääjä on sivussa noin kuukauden ajan.
Nick Moutrey
- Tutkimukset ovat kesken.
LAINAPELAAJAT MESTIKSESSÄ
Rasmus Korhonen - Kokkolan Hermes
- Päättynyt viikko: 1 ottelua / 1 voitto - torjunta% 96,8
- Koko kausi: 15 ottelua / 5 voittoa - torjunta% 90,0
u20 joukkue jälleen koronan aiheuttamalla tauolla
Ässien U20 joukkueen piti kohdata KalPa päättyneellä viikolla kahdesti, mutta KalPan joukkueen koronatartunnan siirsivät ottelut. Tällä viikolla ohjelmassa oli tiistaina kohtaaminen JYP:iä vastaan, mutta jyväskyläläisten tartunnat siirsivät tämän ottelun.
Tälle viikolle on kuitenkin merkitty otteluita ja joukkue on palaamassa noin kahden viikon mittaiseksi venähtäneeltä tauolta:
Pe 18.2. Ässät - HPK klo 18:00
La 19.2. Ässät - TPS klo 13:00
SARJATAULUKKO
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P | P/O | |
1. | Jokerit | 30 | 18 | 4 | 4 | 4 | 128 | - | 81 | 47 | 66 | 2,20 |
2. | Ässät | 32 | 20 | 2 | 3 | 7 | 139 | - | 75 | 64 | 67 | 2,09 |
3. | Pelicans | 32 | 18 | 2 | 3 | 9 | 113 | - | 88 | 25 | 61 | 1,91 |
4. | Tappara | 30 | 15 | 4 | 3 | 8 | 97 | - | 77 | 20 | 56 | 1,87 |
5. | TPS | 34 | 17 | 2 | 2 | 13 | 117 | - | 87 | 30 | 57 | 1,68 |
6. | HIFK | 34 | 16 | 4 | 1 | 13 | 127 | - | 102 | 25 | 57 | 1,68 |
7. | K-Espoo | 31 | 16 | 1 | 0 | 14 | 92 | - | 95 | -3 | 50 | 1,61 |
8. | Kärpät | 34 | 16 | 2 | 2 | 14 | 102 | - | 88 | 14 | 54 | 1,59 |
9. | KalPa | 33 | 13 | 3 | 7 | 10 | 121 | - | 102 | 19 | 52 | 1,58 |
10. | HPK | 29 | 11 | 4 | 4 | 10 | 99 | - | 84 | 15 | 45 | 1,55 |
11. | Lukko | 32 | 14 | 2 | 3 | 13 | 84 | - | 89 | -5 | 49 | 1,53 |
12. | JYP | 35 | 13 | 3 | 4 | 15 | 97 | - | 102 | -5 | 49 | 1,40 |
U20 SM-sarjassa pelataan 45 kierrosta ja kahdensan parasta pääsee pudotuspeleihin.
myös u18 joukkueen pelit siirtyivät
U18 joukkueen koronatartunnat siirsivät päättyneen viikon ottelut.
Tällä viikolla ohjelmassa on kuitenkin kaksi ottelua:
La 19.2. SaiPa/Ketterä - Ässät klo 15:30
Su 20.2. KooKoo - Ässät klo 13:30
SARJATAULUKKO
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P | P/O | |
1. | Ilves | 19 | 13 | 1 | 2 | 3 | 95 | - | 48 | 47 | 43 | 2,26 |
2. | Ässät | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 80 | - | 56 | 24 | 40 | 2,22 |
3. | K-Espoo Ch | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 61 | - | 54 | 7 | 34 | 1,89 |
4. | SaiPa/Ketterä | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 58 | - | 48 | 10 | 27 | 1,80 |
5. | TuTo | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 | 62 | - | 46 | 16 | 33 | 1,74 |
6. | Jukurit | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 62 | - | 54 | 8 | 25 | 1,67 |
7. | Jokerit JoVi | 16 | 7 | 1 | 3 | 5 | 54 | - | 50 | 4 | 26 | 1,63 |
8. | Sport | 19 | 8 | 0 | 1 | 10 | 57 | - | 70 | -13 | 25 | 1,32 |
9. | KooKoo | 16 | 4 | 1 | 2 | 9 | 55 | - | 66 | -11 | 16 | 1,00 |
10. | JYP Ak | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 49 | - | 74 | -25 | 14 | 1,00 |
11. | Kärpät Ak | 17 | 5 | 0 | 0 | 12 | 52 | - | 70 | -18 | 15 | 0,88 |
12. | KalPa Ak | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 31 | - | 80 | -49 | 5 | 0,31 |
Jatkosarjassa pelataan 26 ottelua ja neljä parasta pääsee SM-karsintasarjaan.
U16 JOUKKUEELLE VOITTO JA JATKOAIKATAPPIO
Ässien U16 joukkue pelasi päättyneellä viikolla kaksi ottelua ja saalisti neljä pistettä:
Pe 11.2. Ässät - TuTo 7-3
La 12.2. TuTo - Ässät 3-2 JA
Tällä viikolla ohjelmassa on kaksi ottelua:
La 19.2. Ässät - Jokipojat 16:00
Su 20.2. Ässät - RoKi klo 13:30
SARJATAULUKKO
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P | P/O | |
1. | Pelicans | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 41 | - | 17 | 24 | 21 | 2,63 |
2. | Ilves | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 39 | - | 24 | 15 | 15 | 2,50 |
3. | K-Vantaa | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 33 | - | 15 | 18 | 19 | 2,38 |
4. | Jokipojat | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 37 | - | 33 | 4 | 21 | 2,33 |
5. | Sport | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | - | 30 | 3 | 14 | 1,75 |
6. | Jukurit | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | - | 20 | 5 | 9 | 1,50 |
7. | KJT Haukat | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 | - | 34 | -8 | 10 | 1,43 |
8. | Ässät | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26 | - | 25 | 1 | 9 | 1,13 |
9. | KooKoo | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 23 | - | 26 | -3 | 6 | 0,86 |
10. | Hermes | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 24 | - | 35 | -11 | 6 | 0,75 |
11. | TuTo | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 | - | 34 | -15 | 5 | 0,63 |
12. | RoKi | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | - | 46 | -33 | 0 | 0,00 |
U16 alemmassa jatkosarjassa pelataan 16 ottelua ja kaksi parasta pääsee karsimaan paikasta puolivälierissä.
Sarjan tulosten perusteella ei jaeta paikkoja seuraavan kauden U16 SM-karsintaan.
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-5
Pelaaja | O | M | S | P | |
1 | Juusela Aleksi | 8 | 2 | 6 | 8 |
2 | Niittynen Niilo | 8 | 3 | 3 | 6 |
3 | Poikkeus Thomas | 8 | 4 | 1 | 5 |
4 | Kujansuu Topias | 8 | 2 | 3 | 5 |
4 | Boelius Lasse | 8 | 2 | 3 | 5 |
14.02.2022 12:38