Viikkokatsaus viikolle 8
Viikon ohjelmassa kaksi kotipeliä, sekä vieraspeli Lahdessa.
Kotiottelut keskiviikkona ja lauantaina
Ässien viikon ohjelmaan kuuluu kolme ottelua: keskiviikkona kotona vastassa on JYP, perjantaina matkataan Lahteen Pelicansin vieraaksi ja lauantaina Isomäkeen saapuu HIFK.
Ke 20.2. Ässät - JYP klo 18.30 OSTA LIPUT
Pe 22.2. Pelicans - Ässät klo 18.30
La 23.2. Ässät - HIFK klo 18.30 OSTA LIPUT
17.02.2019 18:44
Lounas katettuna Isomäki Areenassa ma-pe klo 10:30 - 14:00 - Katso koko viikon lounaslista tästä. Nyt myös lounasveikkaus!
poissaoloraportti 18.2.2019
Lenni Killinen
- Hyökkääjän pelikuntoa tarkkaillaan päivittäin.
Tommi Taimi
- Puolustajan pelikuntoa tarkkaillaan päivittäin.
Sami Lähteenmäki
- Hyökkääjä on sivussa arviolta 4-5 viikkoa
Teemu Vuorisalo
- Puolustajan kausi on todennäköisesti ohi.
Matti Lamberg
- Paluuajankohtaa ei voida arvioida.
A-nuorilla ohjelmassa Satakunnan Derby
A-nuoret pelasivat viime viikolla yhden ottelu ja kärsivät TUTO:lle 3-0 tappion Turussa. Tällä viikolla ohjelmassa on kolme ottelua:
Ke 20.2. Jokerit - Ässät klo 18
Pe 22.2. Ässät - Lukko klo 18.30
La 23.2. Ässät - K-Vantaa klo 13.30
Ässien A-nuoret pelaavat kotiottelunsa Isomäki Areenassa. Lippujen hinta on aikuisilta 5 € (Ässien kausikortilla vapaa pääsy).
SARJATAULUKKO
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | JYP | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 55 | - | 36 | 19 | 29 |
2 | TUTO Hockey | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 47 | - | 28 | 19 | 29 |
3 | Jokerit | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 48 | - | 36 | 12 | 22 |
4 | Lukko | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 40 | - | 33 | 7 | 20 |
5 | SaiPa | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 38 | - | 35 | 3 | 18 |
6 | KooKoo | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 37 | - | 33 | 4 | 17 |
7 | Ässät | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 41 | - | 41 | 0 | 16 |
8 | Ilves | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 33 | - | 45 | -12 | 12 |
9 | K-Kissat | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 32 | - | 60 | -28 | 9 |
10 | K-Vantaa | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 35 | - | 59 | -24 | 8 |
Nuorten SM-liigan alemman jatkosarjan voittaja pääsee pudotuspeleihin.
joukkueen pistepörssi top-10
# | Pelaaja | Joukkueet | O | M | S | P | + | - | +/- | RM |
1 | KIVENMÄKI Otto | Ässät | 7 | 7 | 8 | 15 | 12 | 8 | 4 | 0 |
2 | TAKALA Eemeli | Ässät | 12 | 9 | 5 | 14 | 14 | 10 | 4 | 4 |
3 | RAUTIAINEN Juha | Ässät | 12 | 1 | 9 | 10 | 15 | 8 | 7 | 6 |
4 | VIRTANEN Jami | Ässät | 12 | 5 | 4 | 9 | 5 | 9 | -4 | 4 |
5 | JÄRVENPÄÄ Joel | Ässät | 12 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 2 |
6 | TUOMISTO Antti | Ässät | 10 | 0 | 9 | 9 | 15 | 11 | 4 | 8 |
7 | LAUSNIEMI Arttu | Ässät | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | -6 | 0 |
8 | KETOLA Juuso | Ässät | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | -3 | 2 |
9 | NIEMI Eero | Ässät | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 12 | -6 | 2 |
10 | KUPARINEN Eemil | Ässät | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 12 |
B-nuoret palaavat maaottelutauolta
Ässien B-nuoret palaavat maaottelutauolta ja joukkueella on edessään kahden vierasottelun viikko. Joukkue on sarjassaan kolmantena.
La 23.2. Kärpät - Ässät klo 16.30
Su 24.2. KalPa - Ässät klo 14.45
sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | Kärpät | 41 | 34 | 1 | 3 | 3 | 198 | - | 86 | 112 | 107 |
2 | Jokerit | 41 | 26 | 1 | 4 | 10 | 179 | - | 111 | 68 | 84 |
3 | Ässät | 41 | 24 | 2 | 4 | 11 | 154 | - | 120 | 34 | 80 |
4 | KalPa | 41 | 20 | 5 | 3 | 13 | 154 | - | 127 | 27 | 73 |
5 | Tappara | 41 | 19 | 5 | 4 | 13 | 164 | - | 143 | 21 | 71 |
6 | TPS | 41 | 21 | 2 | 1 | 17 | 144 | - | 114 | 30 | 68 |
7 | Pelicans | 41 | 16 | 7 | 4 | 14 | 152 | - | 142 | 10 | 66 |
8 | Blues | 41 | 17 | 4 | 4 | 16 | 166 | - | 141 | 25 | 63 |
9 | HPK | 41 | 14 | 4 | 3 | 20 | 126 | - | 158 | -32 | 53 |
10 | HIFK | 41 | 13 | 4 | 3 | 21 | 116 | - | 146 | -30 | 50 |
joukkueen pistepörssi top-10
# | Pelaaja | Joukkueet | O | M | S | P | + | - | +/- | RM |
1 | MÄKELÄ Anton | Ässät | 10 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | VIITALA Leevi | Ässät | 9 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
3 | AALTONEN Samuli | Ässät | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 |
4 | AALTONEN Juuso | Ässät | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | LAHTINEN Oskari | Ässät | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | LAUSNIEMI Arttu | Ässät | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VIRTANEN Eemeli | Ässät | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | HARJULA Perttu | Ässät | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PIHLAJANIEMI Iivari | Ässät | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | PUKKILA Juha | Ässät | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
b2-nuoret tiukasti kiinni kakkosijassa
B2-nuoret pelasivat viime viikolla kaksi ottelua, joista tuloksena oli tappio Tapparaa vastaan 5-1, sekä hieno kotivoitto HPK:sta 5-2 lukemin.
Tällä viikolla ohjelmassa on kaksi kotipeliä:
La 23.2. Ässät - K-Vantaa klo 15
Su 24.2. Ässät - Blues klo 16
Ässien B2-nuoret pelaavat kotiottelunsa Astora Areenassa ja otteluihin on vapaa pääsy.
sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | Kärpät/Ahmat | 39 | 28 | 3 | 1 | 7 | 192 | - | 102 | 90 | 91 |
2 | Ässät | 39 | 25 | 3 | 2 | 9 | 183 | - | 111 | 72 | 83 |
3 | Tappara | 39 | 20 | 2 | 6 | 11 | 161 | - | 136 | 25 | 70 |
4 | HIFK | 41 | 21 | 1 | 4 | 15 | 168 | - | 144 | 24 | 69 |
5 | HPK | 39 | 19 | 4 | 4 | 12 | 142 | - | 138 | 4 | 69 |
6 | KalPa | 39 | 19 | 2 | 5 | 13 | 167 | - | 123 | 44 | 66 |
7 | K-Vantaa | 40 | 20 | 2 | 1 | 17 | 167 | - | 143 | 24 | 65 |
8 | Ilves | 39 | 18 | 3 | 2 | 16 | 146 | - | 136 | 10 | 62 |
9 | Pelicans | 39 | 15 | 6 | 0 | 18 | 153 | - | 157 | -4 | 57 |
10 | Blues | 40 | 13 | 4 | 2 | 21 | 137 | - | 161 | -24 | 49 |
joukkueen pistepörssi top-10
# | Pelaaja | Joukkueet | O | M | S | P | + | - | +/- | RM |
1 | SALMINEN Arttu | Ässät | 11 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | VILPPOLA Miska | Ässät | 11 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | KOSKI Aleksi | Ässät | 9 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
4 | VÄHÄSALO Jere | Ässät | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | MÄÄTTÄ Santeri | Ässät | 11 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | KULMALA Eetu | Ässät | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HAKANEN Teemu | Ässät | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | VIRTALA Jerkko | Ässät | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | VILKKI Werner | Ässät | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ISOMÄKI Oskari | Ässät | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C-nuoret nousivat sarjansa kolmansiksi
Ässien C-nuorten viime viikonlopun tuloksena oli kaksi voittoa: ensin HC Nokia kaatui 2-3 -lukemin voittolaukauskilpailussa ja lauantaina joukkue otti suvereenin 4-0 kotivoiton Ilveksestä.
Tällä viikolla ohjelmassa on kaksi vierasottelua:
Pe 22.2. Ilves - Ässät klo 19.45
Su 24.2. Tappara - Ässät klo 18.15.
sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | |
1 | JYP | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 62 | - | 45 | 17 | 31 |
2 | Kärpät | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 83 | - | 42 | 41 | 30 |
3 | Ässät | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 36 | - | 34 | 2 | 20 |
4 | Jokerit | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 41 | - | 34 | 7 | 17 |
5 | Jokipojat | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 58 | - | 58 | 0 | 17 |
6 | Blues | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 55 | - | 48 | 7 | 16 |
7 | Tappara | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 51 | - | 55 | -4 | 16 |
8 | Ilves | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 59 | - | 83 | -24 | 14 |
9 | HIFK | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 36 | - | 53 | -17 | 13 |
10 | HC Nokia | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 25 | - | 54 | -29 | 6 |
joukkueen pistepörssi top-10
# | Pelaaja | Joukkueet | O | M | S | P | + | - | +/- | RM |
1 | KETONEN Niklas | Ässät | 11 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KAUTTO Aaro | Ässät | 12 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | KNIHTI Feetu | Ässät | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | VÄÄTÄINEN Kasperi | Ässät | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | HELLMAN Verneri | Ässät | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | TILLQVIST Benjamin | Ässät | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | AHOKAS Niko | Ässät | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | VIRTANEN Aaro | Ässät | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | LEVOLA Samu | Ässät | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VIRTANEN Heikki | Ässät | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ÄSSIEN KOTIOTTELUT SM-SARJASSA / LIIGASSA
KESKIVIIKKONA 20.2.
- Ässät-JYP klo 18.30 / Liiga
perjantaina 22.2.
- Ässät-Lukko klo 18.30 / Nuorten SM-liiga
LAUANTAINA 23.2.
- Ässät-K-Vantaa klo 13.30 / Nuorten SM-liiga
- Ässät-K-Vantaa klo 15 / B2-nuorten SM-sarja
- Ässät-HIFK klo 18.30 / Liiga
SUnnuntaina 24.2.
- Ässät-Blues klo 16 / B2-nuorten SM-sarja
18.02.2019 15:25