Viikkokatsaus viikolle 8
Tällä viikolla ohjelmassa kaksi kotiottelua.
Ässät porskuttaa viime viikon jälkeen kolmen ottelun voittoputkessa. Tällä viikolla on ohjelmassa kaksi kotiottelua, joista jälkimmäisessä vastaan asettuu samoista sijoista taisteleva KalPa.
Ke 19.2. Ässät-Pelicans klo 18.30, OSTA LIPUT
To 20.2. Ässät Meet&Greet K-Citymarket Puuvillassa klo 17-18
Pe 21.2. Ässät-KalPa klo 18.30, OSTA LIPUT
Ässät sai viime viikon voitoillaan lisättyä eroaan 11. sijaan, mutta taistelu pudotuspelipaikoista ei ole vielä ratkennut.
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O |
1. | Kärpät | 59 | 36 | 12 | 11 | 185 | 114 | 7 | 127 | 2,15 |
2. | Lukko | 59 | 32 | 14 | 13 | 190 | 121 | 8 | 118 | 2,00 |
3. | Tappara | 60 | 30 | 18 | 12 | 188 | 128 | 11 | 119 | 1,98 |
4. | Ilves | 59 | 32 | 12 | 15 | 182 | 133 | 6 | 114 | 1,93 |
5. | KooKoo | 59 | 30 | 13 | 16 | 172 | 129 | 7 | 110 | 1,86 |
6. | HIFK | 59 | 26 | 17 | 16 | 174 | 143 | 8 | 103 | 1,75 |
7. | HPK | 59 | 27 | 14 | 18 | 157 | 147 | 7 | 102 | 1,73 |
8. | JYP | 59 | 25 | 10 | 24 | 177 | 159 | 6 | 91 | 1,54 |
9. | Ässät | 59 | 20 | 12 | 27 | 141 | 170 | 4 | 76 | 1,29 |
10. | KalPa | 59 | 19 | 13 | 27 | 156 | 186 | 5 | 75 | 1,27 |
11. | TPS | 59 | 17 | 13 | 29 | 149 | 185 | 5 | 69 | 1,17 |
12. | SaiPa | 59 | 18 | 8 | 33 | 123 | 185 | 4 | 66 | 1,12 |
13. | Jukurit | 59 | 11 | 15 | 33 | 127 | 178 | 8 | 56 | 0,95 |
14. | Pelicans | 59 | 12 | 11 | 36 | 120 | 201 | 7 | 54 | 0,92 |
15. | Sport | 59 | 11 | 12 | 36 | 129 | 191 | 4 | 49 | 0,83 |
poissaoloraportti 17.2.2020
Tylor Spink
- Hyökkääjän pelikuntoa tarkkaillaan päivittäin.
Teemu Vuorisalo
- Puolustaja on sivussa noin 1-2 viikkoa.
Niklas Appelgren
- Hyökkääjä on sivussa noin 2-3 viikkoa.
Sami Lähteenmäki
- Hyökkääjä on sivussa noin 5-6 viikkoa.
Valtteri Pihlajamäki
- Hyökkääjän kausi on ohi loukkaantumisen vuoksi.
Lauri Kulmala
- Hyökkääjän kausi on ohi loukkaantumisen vuoksi.
16.02.2020 15:56
Lounas tarjolla ma-pe klo 10.30-14. Katso viikon lounaslista tästä!
A-nuorten sarjassa viidentenä
Ässien A-nuorten viime viikon ohjelmassa oli yksi vierasottelu Jokereita vastaan ja tuosta tuloksena oli jatkoaikatappio lukemin 6-5. Tällä viikolla joukkue pelaa kolme ottelua.
Ti 18.2. Ässät-Pelicans klo 18.30
Pe 21.2. HPK-Ässät klo 18.30
La 22.2. Ässät-Tappara klo 16.00
SArjataulukko
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P |
Kärpät | 46 | 33 | 2 | 4 | 7 | 158 | - | 91 | 67 | 107 |
Jokerit | 46 | 28 | 7 | 2 | 9 | 190 | - | 116 | 74 | 100 |
HIFK | 46 | 29 | 4 | 4 | 9 | 195 | - | 124 | 71 | 99 |
HPK | 46 | 24 | 4 | 4 | 14 | 146 | - | 122 | 24 | 84 |
Ässät | 46 | 20 | 8 | 5 | 13 | 157 | - | 123 | 34 | 81 |
Pelicans | 46 | 23 | 2 | 6 | 15 | 146 | - | 109 | 37 | 79 |
Tappara | 46 | 22 | 1 | 6 | 17 | 166 | - | 149 | 17 | 74 |
TPS | 46 | 22 | 2 | 3 | 19 | 162 | - | 141 | 21 | 73 |
Jukurit | 46 | 17 | 4 | 3 | 22 | 127 | - | 132 | -5 | 62 |
JYP | 46 | 14 | 8 | 4 | 20 | 145 | - | 155 | -10 | 62 |
Nuorten SM-liigassa pelataan yhteensä 52 kierrosta ja yhdeksän parasta pääsee pudotuspeleihin.
joukkueen pistepörssi top-5
Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | |
1 | Tuomisto Antti | Ässät | P | 12 | 4 | 9 | 13 |
2 | Lausniemi Arttu | Ässät | H | 12 | 4 | 8 | 12 |
3 | Virtanen Jami | Ässät | H | 11 | 7 | 3 | 10 |
4 | Takala Eemeli | Ässät | H | 12 | 2 | 7 | 9 |
5 | Matinmikko Aleksi | Ässät | P | 11 | 5 | 3 | 8 |
Pistepörssissä näkyvät vain ylemmän jatkosarjan ottelut.
b-nuoret palaavat sarjatauolta
B-nuorien sarjatauko päättyy tällä viikolla ja ohjelmasa on kaksi ottelua.
Pe 21.2. TPS-Ässät klo 18.20
La 22.2 Ässät-K-Vantaa klo 15
sarjataulukko
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P |
Kärpät | 40 | 31 | 3 | 0 | 6 | 184 | - | 72 | 112 | 99 |
TPS | 40 | 23 | 3 | 3 | 11 | 165 | - | 122 | 43 | 78 |
Jokerit | 40 | 24 | 3 | 0 | 13 | 168 | - | 133 | 35 | 78 |
Ilves | 40 | 20 | 4 | 3 | 13 | 144 | - | 130 | 14 | 71 |
JYP | 40 | 21 | 3 | 2 | 14 | 159 | - | 146 | 13 | 71 |
KalPa | 40 | 20 | 4 | 2 | 14 | 153 | - | 122 | 31 | 70 |
Pelicans | 40 | 18 | 2 | 2 | 18 | 150 | - | 141 | 9 | 60 |
HIFK | 40 | 18 | 1 | 4 | 17 | 129 | - | 130 | -1 | 60 |
K-Vantaa | 40 | 16 | 3 | 5 | 16 | 129 | - | 149 | -20 | 59 |
Ässät | 40 | 15 | 4 | 3 | 18 | 129 | - | 118 | 11 | 56 |
B-nuorten SM-sarjassa pelataan yhteensä 48 kierrosta ja yhdeksän parasta pääsee pudotuspeleihin.*
joukkueen pistepörssi top-5
Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | |
1 | Aaltonen Juuso | Ässät | H | 10 | 3 | 8 | 11 |
2 | Hellman Verneri | Ässät | P | 10 | 3 | 4 | 7 |
3 | Knihti Feetu | Ässät | H | 10 | 1 | 6 | 7 |
4 | Kautto Aaro | Ässät | H | 10 | 4 | 2 | 6 |
5 | Myllymaa Kalle | Ässät | H | 2 | 1 | 5 | 6 |
Pistepörssissä näkyvät vain ylemmän jatkosarjan ottelut.
b2-nuoret selvässä sarjajohdossa
B2-nuoret pelasivat viime viikolla kaksi ottelua, joista tuloksena oli tiukka tappio Ilveksellä lukemin 5-6 ja voitto JYPistä 0-2. Tällä viikolla ohjelmassa on yksi kotiottelu.
La 22.2. Ässät-Pelicans klo 17.30
sarjataulukko
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P |
Ässät | 38 | 30 | 2 | 0 | 6 | 219 | - | 77 | 142 | 94 |
K-Vantaa | 37 | 24 | 2 | 1 | 10 | 191 | - | 98 | 93 | 77 |
Kärpät | 38 | 22 | 3 | 1 | 12 | 192 | - | 127 | 65 | 73 |
Pelicans | 38 | 24 | 0 | 0 | 14 | 179 | - | 131 | 48 | 72 |
KalPa | 37 | 22 | 0 | 4 | 11 | 155 | - | 121 | 34 | 70 |
JYP | 37 | 19 | 4 | 2 | 12 | 151 | - | 119 | 32 | 67 |
HPK | 37 | 17 | 2 | 0 | 18 | 153 | - | 169 | -16 | 55 |
Ilves | 38 | 14 | 3 | 1 | 20 | 163 | - | 174 | -11 | 49 |
Blues | 39 | 14 | 0 | 5 | 20 | 143 | - | 184 | -41 | 47 |
K-Kissat | 37 | 14 | 2 | 0 | 21 | 104 | - | 143 | -39 | 46 |
B2-nuorten SM-sarjassa pelataan yhteensä 44 kierrosta ja kahdeksan parasta pääsee pudotuspeleihin.
joukkueen pistepörssi top-5
Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | |
1 | Ketonen Niklas | Ässät | H | 12 | 6 | 12 | 18 |
2 | Virtanen Aaro | Ässät | H | 10 | 6 | 4 | 10 |
3 | Tillqvist Benjamin | Ässät | H | 11 | 4 | 6 | 10 |
4 | Juhola Patrik | Ässät | H | 10 | 6 | 3 | 9 |
5 | Viirret Valtteri | Ässät | P | 6 | 3 | 6 | 9 |
Pistepörssissä näkyvät vain ylemmän jatkosarjan ottelut.
c-nuorilla 4 pisteen viikonloppu
Ässien C-nuoret pelasivat viikonloppuna kaksi ottelua, joista saldona oli jatkoaikatappio Bluesille 4-3 ja voitto Kiekko-Vantaasta 5-7. Tällä viikolla joukkue pelaa kaksi ottelua:
La 22.2. Jokipojat-Ässät klo 13
Su 23.2. SaiPa/Ketterä-Ässät klo 12.45
sarjataulukko
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P |
HPK | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 75 | - | 30 | 45 | 33 |
Jokipojat | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 63 | - | 51 | 12 | 26 |
K-Vantaa | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 46 | - | 35 | 11 | 22 |
Ässät | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 49 | - | 38 | 11 | 21 |
Pelicans | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 52 | - | 49 | 3 | 17 |
SaiPa/Ketterä | 12 | 3 | 4 | 0 | 5 | 51 | - | 58 | -7 | 17 |
Lukko | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 29 | - | 30 | -1 | 16 |
Blues Ak | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | 40 | - | 49 | -9 | 14 |
KJT Haukat | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 61 | - | 80 | -19 | 10 |
Sport | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 33 | - | 79 | -46 | 1 |
C-nuorten SM alemmassa jatkosarjassa pelataan yhteensä 18 kierrosta ja sarjan voittaja pääsee pudotuspeleihin.
joukkueen pistepörssi top-5
Pelaaja | Joukkue | Pelipaikka | O | M | S | P | |
1 | Haula Tomek | Ässät | H | 12 | 4 | 14 | 18 |
2 | Hämeenaho Lenni | Ässät | H | 9 | 10 | 7 | 17 |
3 | Jokela Aki | Ässät | P | 11 | 4 | 12 | 16 |
4 | Mucenieks Edgars | Ässät | H | 12 | 5 | 6 | 11 |
5 | Zlnka Adam | Ässät | H | 8 | 4 | 6 | 10 |
tämän viikon kotiottelut
TIISTAINA 18.2.
- 18.30 Ässät-Pelicans / Nuorten SM-Liiga
keskiviikkona 19.2.
- 18.30 Ässät-Pelicans / Liiga, OSTA LIPUT
perjantaina 21.2.
- 18.30 Ässät-KalPa / Liiga, OSTA LIPUT
lauantaina 22.2.
- 15.00 Ässät-K-Vantaa / B-nuorten SM-sarja / Astora Areena
- 16.00 Ässät-Tappara / Nuorten SM-liiga
- 17.30 Ässät-Pelicans / B2-nuorten SM-sarja
17.02.2020 14:30