Virkistyshotelli Yyterin viikkokatsaus viikolle 42
Yhden ottelun viikko. Torstaina Ässät-HIFK
- Torstaina Ässät-HIFK
- U18 jatkaa sarjan kärkipaikalla
- Ässät-risteily on myynnissä
tämän viikon ottelut
TO 19.10. ÄSSÄT - HIFK KLO 18:30
Kaksi hyvässä iskussa olevaa joukkuetta kohtaavat. Lisäksi punaisten kohtaaminen sytyttää aina, joten ainekset viihdyttävälle kiekkoillalla ovat kasassa.
OSTA LIPUT TÄSTÄ |
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI
Nimi | O | M | S | P |
Martin Lefebvre | 13 | 2 | 9 | 11 |
Jan-Mikael Järvinen | 13 | 1 | 10 | 11 |
Lenni Hämeenaho | 13 | 8 | 1 | 9 |
Roope Talaja | 12 | 3 | 4 | 7 |
Eemil Erholtz | 13 | 3 | 4 | 7 |
Aleksi Matinmikko | 13 | 1 | 6 | 7 |
Leevi Viitala | 11 | 3 | 2 | 5 |
Juuso Ikonen | 7 | 3 | 1 | 4 |
Tuomas Salmela | 13 | 1 | 3 | 4 |
Joona Riekkinen | 13 | 0 | 4 | 4 |
poissaoloraportti 16.10.2023
Roope Talaja
- Hyökkääjän pelikuntoa arvioidaan päivittäin.
Valtteri Karnaranta
- Hyökkääjä on sivussa arviolta 1-2 viikkoa.
Jonathan Davidsson
- Hyökkääjä on sivussa arviolta 1-3 viikkoa.
Marcus Davidsson
- Hyökkääjä on sivussa arviolta 3-5 viikkoa.
lainapelaajat mestiksessä
PATRIK JUHOLA - IMATRAN KETTERÄ
- Päättynyt viikko: 3 ottelua, 1+1 =2 / -1
- Koko kausi: 8 ottelua, 2+4 =6 / +1
VALTTERI VIIRRET - IMATRAN KETTERÄ
- Päättynyt viikko: 3 ottelua, 1+1 =2 / -1
- Koko kausi: 3 ottelua, 1+1 =2 / -1
patanuoret kärsi tappiot sportille
La 14.10. Sport - Ässät 5-4 JA
Su 15.10. Ässät - Sport 2-6
Tällä viikolla ohjelmassa on kaksi ottelua:
Pe 20.10. Pelicans - Ässät klo 13:30
Su 22.10. Ässät - HIFK klo 16:00
SARJATAULUKKO
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P | |
1. | KalPa | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 54 | - | 29 | 25 | 36 |
2. | HPK | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 48 | - | 26 | 22 | 31 |
3. | Sport | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 49 | - | 31 | 18 | 31 |
4. | JYP | 15 | 8 | 3 | 0 | 4 | 70 | - | 42 | 28 | 30 |
5. | TPS | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 40 | - | 27 | 13 | 30 |
6. | Tappara | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 56 | - | 36 | 20 | 27 |
7. | K-Espoo | 15 | 7 | 1 | 3 | 4 | 51 | - | 43 | 8 | 26 |
8. | Kärpät | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 60 | - | 43 | 17 | 24 |
9. | SaiPa | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 54 | - | 52 | 2 | 23 |
10. | Pelicans | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 45 | - | 48 | -3 | 23 |
11. | KooKoo | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 46 | - | 37 | 9 | 21 |
12. | Ässät | 14 | 5 | 2 | 2 | 5 | 50 | - | 43 | 7 | 21 |
13. | Jokerit | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 51 | - | 46 | 5 | 19 |
14. | Jukurit | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 48 | - | 47 | 1 | 19 |
15. | HIFK | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 40 | - | 43 | -3 | 15 |
16. | RoKi | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 41 | - | 77 | -36 | 15 |
17. | Lukko | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 41 | - | 43 | -2 | 12 |
18. | Ketterä | 15 | 2 | 0 | 3 | 10 | 28 | - | 58 | -30 | 9 |
19. | Ilves | 14 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | - | 58 | -37 | 7 |
20. | K-Espoo Ch | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | - | 82 | -64 | 4 |
U20 SM alkusarjassa pelataan 38 kierrosta ja 10 parasta pääsee varsinaiseen SM-sarjaan.
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-10
Pelaaja | O | M | S | P | |
1 | Heikkinen Iivari | 10 | 4 | 13 | 17 |
2 | Eskola Lauri | 10 | 6 | 7 | 13 |
3 | Ylitalo Otso | 14 | 6 | 7 | 13 |
4 | Noiva Nestor | 14 | 7 | 5 | 12 |
5 | Hämeenaho Veikka | 12 | 5 | 6 | 11 |
6 | Mäkelä Manu | 10 | 2 | 7 | 9 |
7 | Kaukonen Jesperi | 14 | 4 | 4 | 8 |
8 | Vuori Topi | 13 | 1 | 7 | 8 |
9 | Karvonen Joona | 12 | 4 | 2 | 6 |
10 | Kautto Aaro | 14 | 3 | 2 | 5 |
u18 jatkaa sarjakärjessä
Ässien U18 joukkue voitti viikon molemmat ottelunsa:
La 14.10. Ässät - HIFK Ak 3-1
Su 15.10. Ässät - K-Espoo Ch 9-3
Tällä viikolla ohjelmassa on kaksi ottelua:
La 21.10. Ässät - TuTo klo 13:30
Su 22.10. Hermes - Ässät klo 15:00
sarjataulukko
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P | |
1. | Ässät | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 52 | - | 26 | 26 | 35 |
2. | K-Vantaa | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 56 | - | 25 | 31 | 30 |
3. | Sport | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 60 | - | 45 | 15 | 30 |
4. | TuTo | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 59 | - | 38 | 21 | 29 |
5. | Jukurit | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 47 | - | 48 | -1 | 23 |
6. | KooKoo | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 42 | - | 48 | -6 | 21 |
7. | Hermes | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 43 | - | 61 | -18 | 17 |
8. | JYP Ak | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 42 | - | 55 | -13 | 15 |
9. | K-Espoo Ch | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | 37 | - | 54 | -17 | 15 |
10. | K-Vantaa Ak | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 40 | - | 52 | -12 | 14 |
11. | HIFK Ak | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 40 | - | 54 | -14 | 12 |
12. | SaiPa | 14 | 2 | 2 | 1 | 9 | 37 | - | 49 | -12 | 11 |
U18 SM alemmassa alkusarjassa pelataan 22 kierrosta ja kaksi parasta pääsee varsinaiseen SM-sarjaan.
PISTEPÖRSSI TOP-5
Pelaaja | O | M | S | P | |
1 | Poikkeus Thomas | 14 | 9 | 7 | 16 |
2 | Pöllänen Julius | 14 | 5 | 11 | 16 |
3 | Koski Luukas | 9 | 6 | 6 | 12 |
4 | Boelius Lasse | 9 | 5 | 4 | 9 |
5 | Vähätiitto Sebastian | 10 | 5 | 4 | 9 |
u16 palaa tauolta
U16 SM-karsintasarja oli tauolla, mutta tällä viikolla palataan tositoimiin:
La 21.1. JoKi United - Ässät klo 18:00
Su 22.10. JYP - Ässät klo 17:15
SARJATAULUKKO
Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | - | PM | ME | P | |
1. | Ilves | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 49 | - | 17 | 32 | 21 |
2. | HC Nokia | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 47 | - | 22 | 25 | 21 |
3. | TPS | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 43 | - | 17 | 26 | 20 |
4. | HPK | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 42 | - | 17 | 25 | 19 |
5. | Tappara | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 48 | - | 24 | 24 | 18 |
6. | Lukko | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 36 | - | 18 | 18 | 17 |
7. | Kärpät | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 45 | - | 17 | 28 | 16 |
8. | Ässät | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | - | 33 | 4 | 12 |
9. | TuTo | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | - | 35 | -16 | 7 |
10. | Kärpät Ak | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | - | 30 | -16 | 7 |
11. | JoKi United | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | - | 52 | -34 | 6 |
12. | RoKi | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | - | 49 | -35 | 6 |
13. | Hermes | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | - | 60 | -43 | 6 |
14. | JYP | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 27 | - | 28 | -1 | 4 |
15. | Sport | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | - | 48 | -37 | 0 |
U16 SM-karsintasarjan lohkoissa pelataan 14 ottelua ja kuusi parasta pääsee SM-sarjaan.
JOUKKUEEN PISTEPÖRSSI TOP-5
Pelaaja | O | M | S | P | |
1 | Helenius Miska | 8 | 11 | 8 | 19 |
2 | Saarimäki Maxim | 8 | 3 | 6 | 9 |
3 | Lehtinen Samu | 8 | 4 | 4 | 8 |
4 | De Andrés Kuparinen Arttu | 8 | 2 | 6 | 8 |
5 | Nuorala Heikki | 8 | 5 | 2 | 7 |
16.10.2023 16:50