Seuraava ottelu
Aiemmat ottelut
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | SaiPa | 27 | 16 | 2 | 2 | 7 | 54 | 2.00 |
2 | HIFK | 28 | 14 | 4 | 4 | 6 | 54 | 1.93 |
3 | Tappara | 28 | 15 | 3 | 1 | 9 | 52 | 1.86 |
4 | K-Espoo | 28 | 12 | 6 | 2 | 8 | 50 | 1.79 |
5 | KalPa | 27 | 13 | 4 | 2 | 8 | 49 | 1.81 |
6 | Lukko | 28 | 14 | 1 | 4 | 9 | 48 | 1.71 |
7 | Ässät | 28 | 13 | 3 | 3 | 9 | 48 | 1.71 |
8 | Ilves | 25 | 15 | 1 | 0 | 9 | 47 | 1.88 |
9 | Sport | 29 | 9 | 4 | 7 | 9 | 42 | 1.45 |
10 | KooKoo | 28 | 8 | 6 | 1 | 13 | 37 | 1.32 |
11 | TPS | 28 | 8 | 3 | 6 | 11 | 36 | 1.29 |
12 | Kärpät | 29 | 7 | 5 | 5 | 12 | 36 | 1.24 |
13 | Pelicans | 26 | 9 | 1 | 2 | 14 | 31 | 1.19 |
14 | HPK | 28 | 7 | 2 | 6 | 13 | 31 | 1.11 |
15 | JYP | 26 | 7 | 2 | 4 | 13 | 29 | 1.12 |
16 | Jukurit | 29 | 4 | 3 | 1 | 21 | 19 | 0.66 |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | SaiPa | 27 | 16 | 2 | 2 | 7 | 54 | 2.00 |
2 | HIFK | 28 | 14 | 4 | 4 | 6 | 54 | 1.93 |
3 | Tappara | 28 | 15 | 3 | 1 | 9 | 52 | 1.86 |
4 | K-Espoo | 28 | 12 | 6 | 2 | 8 | 50 | 1.79 |
5 | KalPa | 27 | 13 | 4 | 2 | 8 | 49 | 1.81 |
6 | Lukko | 28 | 14 | 1 | 4 | 9 | 48 | 1.71 |
7 | Ässät | 28 | 13 | 3 | 3 | 9 | 48 | 1.71 |
8 | Ilves | 25 | 15 | 1 | 0 | 9 | 47 | 1.88 |
9 | Sport | 29 | 9 | 4 | 7 | 9 | 42 | 1.45 |
10 | KooKoo | 28 | 8 | 6 | 1 | 13 | 37 | 1.32 |
11 | TPS | 28 | 8 | 3 | 6 | 11 | 36 | 1.29 |
12 | Kärpät | 29 | 7 | 5 | 5 | 12 | 36 | 1.24 |
13 | Pelicans | 26 | 9 | 1 | 2 | 14 | 31 | 1.19 |
14 | HPK | 28 | 7 | 2 | 6 | 13 | 31 | 1.11 |
15 | JYP | 26 | 7 | 2 | 4 | 13 | 29 | 1.12 |
16 | Jukurit | 29 | 4 | 3 | 1 | 21 | 19 | 0.66 |
Pelaajatilastot
Pisteet
JAN-MIKAEL
JÄRVINEN
#44
31
LENNI
HÄMEENAHO
#29
23
EEMIL
ERHOLTZ
#73
21