Seuraava ottelu
Aiemmat ottelut
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | SaiPa | 28 | 17 | 2 | 2 | 7 | 57 | 2.04 |
2 | Tappara | 29 | 15 | 4 | 1 | 9 | 54 | 1.86 |
3 | HIFK | 29 | 14 | 4 | 4 | 7 | 54 | 1.86 |
4 | K-Espoo | 29 | 13 | 6 | 2 | 8 | 53 | 1.83 |
5 | Ilves | 26 | 16 | 1 | 0 | 9 | 50 | 1.92 |
6 | KalPa | 28 | 13 | 4 | 3 | 8 | 50 | 1.79 |
7 | Lukko | 29 | 14 | 1 | 4 | 10 | 48 | 1.66 |
8 | Ässät | 29 | 13 | 3 | 3 | 10 | 48 | 1.66 |
9 | Sport | 30 | 9 | 4 | 8 | 9 | 43 | 1.43 |
10 | TPS | 29 | 8 | 4 | 6 | 11 | 38 | 1.31 |
11 | KooKoo | 29 | 8 | 6 | 1 | 14 | 37 | 1.28 |
12 | Kärpät | 30 | 7 | 5 | 5 | 13 | 36 | 1.20 |
13 | Pelicans | 27 | 9 | 2 | 2 | 14 | 33 | 1.22 |
14 | JYP | 27 | 8 | 2 | 4 | 13 | 32 | 1.19 |
15 | HPK | 29 | 7 | 2 | 7 | 13 | 32 | 1.10 |
16 | Jukurit | 30 | 5 | 3 | 1 | 21 | 22 | 0.73 |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | SaiPa | 28 | 17 | 2 | 2 | 7 | 57 | 2.04 |
2 | Tappara | 29 | 15 | 4 | 1 | 9 | 54 | 1.86 |
3 | HIFK | 29 | 14 | 4 | 4 | 7 | 54 | 1.86 |
4 | K-Espoo | 29 | 13 | 6 | 2 | 8 | 53 | 1.83 |
5 | Ilves | 26 | 16 | 1 | 0 | 9 | 50 | 1.92 |
6 | KalPa | 28 | 13 | 4 | 3 | 8 | 50 | 1.79 |
7 | Lukko | 29 | 14 | 1 | 4 | 10 | 48 | 1.66 |
8 | Ässät | 29 | 13 | 3 | 3 | 10 | 48 | 1.66 |
9 | Sport | 30 | 9 | 4 | 8 | 9 | 43 | 1.43 |
10 | TPS | 29 | 8 | 4 | 6 | 11 | 38 | 1.31 |
11 | KooKoo | 29 | 8 | 6 | 1 | 14 | 37 | 1.28 |
12 | Kärpät | 30 | 7 | 5 | 5 | 13 | 36 | 1.20 |
13 | Pelicans | 27 | 9 | 2 | 2 | 14 | 33 | 1.22 |
14 | JYP | 27 | 8 | 2 | 4 | 13 | 32 | 1.19 |
15 | HPK | 29 | 7 | 2 | 7 | 13 | 32 | 1.10 |
16 | Jukurit | 30 | 5 | 3 | 1 | 21 | 22 | 0.73 |
Pelaajatilastot
Pisteet
JAN-MIKAEL
JÄRVINEN
#44
32
LENNI
HÄMEENAHO
#29
23
EEMIL
ERHOLTZ
#73
21