Seuraava ottelu
Aiemmat ottelut
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | Ilves | 47 | 25 | 4 | 5 | 13 | 88 | 1.87 |
2 | Lukko | 48 | 24 | 5 | 4 | 15 | 86 | 1.79 |
3 | SaiPa | 47 | 24 | 5 | 4 | 14 | 86 | 1.83 |
4 | HIFK | 48 | 20 | 8 | 7 | 13 | 83 | 1.73 |
5 | KalPa | 47 | 20 | 6 | 6 | 15 | 78 | 1.66 |
6 | Ässät | 47 | 21 | 4 | 6 | 16 | 77 | 1.64 |
7 | KooKoo | 48 | 17 | 11 | 4 | 16 | 77 | 1.60 |
8 | Tappara | 48 | 19 | 5 | 6 | 18 | 73 | 1.52 |
9 | HPK | 47 | 17 | 4 | 9 | 17 | 68 | 1.45 |
10 | Kärpät | 48 | 16 | 7 | 6 | 19 | 68 | 1.42 |
11 | K-Espoo | 47 | 15 | 8 | 7 | 17 | 68 | 1.45 |
12 | Sport | 47 | 13 | 8 | 12 | 14 | 67 | 1.43 |
13 | JYP | 47 | 16 | 4 | 6 | 21 | 62 | 1.32 |
14 | TPS | 46 | 13 | 7 | 6 | 20 | 59 | 1.28 |
15 | Pelicans | 47 | 15 | 3 | 4 | 25 | 55 | 1.17 |
16 | Jukurit | 47 | 10 | 4 | 1 | 32 | 39 | 0.83 |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | Ilves | 47 | 25 | 4 | 5 | 13 | 88 | 1.87 |
2 | Lukko | 48 | 24 | 5 | 4 | 15 | 86 | 1.79 |
3 | SaiPa | 47 | 24 | 5 | 4 | 14 | 86 | 1.83 |
4 | HIFK | 48 | 20 | 8 | 7 | 13 | 83 | 1.73 |
5 | KalPa | 47 | 20 | 6 | 6 | 15 | 78 | 1.66 |
6 | Ässät | 47 | 21 | 4 | 6 | 16 | 77 | 1.64 |
7 | KooKoo | 48 | 17 | 11 | 4 | 16 | 77 | 1.60 |
8 | Tappara | 48 | 19 | 5 | 6 | 18 | 73 | 1.52 |
9 | HPK | 47 | 17 | 4 | 9 | 17 | 68 | 1.45 |
10 | Kärpät | 48 | 16 | 7 | 6 | 19 | 68 | 1.42 |
11 | K-Espoo | 47 | 15 | 8 | 7 | 17 | 68 | 1.45 |
12 | Sport | 47 | 13 | 8 | 12 | 14 | 67 | 1.43 |
13 | JYP | 47 | 16 | 4 | 6 | 21 | 62 | 1.32 |
14 | TPS | 46 | 13 | 7 | 6 | 20 | 59 | 1.28 |
15 | Pelicans | 47 | 15 | 3 | 4 | 25 | 55 | 1.17 |
16 | Jukurit | 47 | 10 | 4 | 1 | 32 | 39 | 0.83 |
Pelaajatilastot
Pisteet
JAN-MIKAEL
JÄRVINEN
#44
44
LENNI
HÄMEENAHO
#29
38
EEMIL
ERHOLTZ
#73
30