Seuraava ottelu
Aiemmat ottelut
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | Lukko | 40 | 21 | 3 | 4 | 12 | 73 | 1.83 |
2 | Ilves | 40 | 21 | 3 | 3 | 13 | 72 | 1.80 |
3 | HIFK | 42 | 18 | 6 | 6 | 12 | 72 | 1.71 |
4 | SaiPa | 40 | 19 | 4 | 4 | 13 | 69 | 1.73 |
5 | Ässät | 40 | 19 | 4 | 3 | 14 | 68 | 1.70 |
6 | Tappara | 41 | 18 | 5 | 3 | 15 | 67 | 1.63 |
7 | KalPa | 40 | 17 | 5 | 4 | 14 | 65 | 1.63 |
8 | K-Espoo | 41 | 14 | 8 | 6 | 13 | 64 | 1.56 |
9 | KooKoo | 41 | 12 | 10 | 3 | 16 | 59 | 1.44 |
10 | Sport | 40 | 12 | 6 | 11 | 11 | 59 | 1.48 |
11 | Kärpät | 40 | 13 | 6 | 6 | 15 | 57 | 1.43 |
12 | Pelicans | 40 | 15 | 3 | 3 | 19 | 54 | 1.35 |
13 | JYP | 39 | 14 | 2 | 6 | 17 | 52 | 1.33 |
14 | HPK | 39 | 12 | 3 | 8 | 16 | 50 | 1.28 |
15 | TPS | 40 | 11 | 5 | 6 | 18 | 49 | 1.23 |
16 | Jukurit | 41 | 9 | 4 | 1 | 27 | 36 | 0.88 |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | Lukko | 40 | 21 | 3 | 4 | 12 | 73 | 1.83 |
2 | Ilves | 40 | 21 | 3 | 3 | 13 | 72 | 1.80 |
3 | HIFK | 42 | 18 | 6 | 6 | 12 | 72 | 1.71 |
4 | SaiPa | 40 | 19 | 4 | 4 | 13 | 69 | 1.73 |
5 | Ässät | 40 | 19 | 4 | 3 | 14 | 68 | 1.70 |
6 | Tappara | 41 | 18 | 5 | 3 | 15 | 67 | 1.63 |
7 | KalPa | 40 | 17 | 5 | 4 | 14 | 65 | 1.63 |
8 | K-Espoo | 41 | 14 | 8 | 6 | 13 | 64 | 1.56 |
9 | KooKoo | 41 | 12 | 10 | 3 | 16 | 59 | 1.44 |
10 | Sport | 40 | 12 | 6 | 11 | 11 | 59 | 1.48 |
11 | Kärpät | 40 | 13 | 6 | 6 | 15 | 57 | 1.43 |
12 | Pelicans | 40 | 15 | 3 | 3 | 19 | 54 | 1.35 |
13 | JYP | 39 | 14 | 2 | 6 | 17 | 52 | 1.33 |
14 | HPK | 39 | 12 | 3 | 8 | 16 | 50 | 1.28 |
15 | TPS | 40 | 11 | 5 | 6 | 18 | 49 | 1.23 |
16 | Jukurit | 41 | 9 | 4 | 1 | 27 | 36 | 0.88 |
Pelaajatilastot
Pisteet
JAN-MIKAEL
JÄRVINEN
#44
37
LENNI
HÄMEENAHO
#29
30
EEMIL
ERHOLTZ
#73
28