Seuraava ottelu
Aiemmat ottelut

Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | Ilves | 58 | 31 | 4 | 7 | 16 | 108 | 1.86 |
2 | Lukko | 57 | 30 | 5 | 4 | 18 | 104 | 1.82 |
3 | KalPa | 57 | 27 | 7 | 6 | 17 | 101 | 1.77 |
4 | HIFK | 58 | 25 | 9 | 8 | 16 | 101 | 1.74 |
5 | SaiPa | 58 | 28 | 6 | 4 | 20 | 100 | 1.72 |
6 | KooKoo | 57 | 21 | 13 | 4 | 19 | 93 | 1.63 |
7 | Ässät | 58 | 25 | 4 | 8 | 21 | 91 | 1.57 |
8 | K-Espoo | 57 | 20 | 10 | 9 | 18 | 89 | 1.56 |
9 | Tappara | 57 | 23 | 6 | 6 | 22 | 87 | 1.53 |
10 | HPK | 57 | 21 | 5 | 10 | 21 | 83 | 1.46 |
11 | Sport | 58 | 16 | 8 | 14 | 20 | 78 | 1.34 |
12 | TPS | 57 | 18 | 8 | 7 | 24 | 77 | 1.35 |
13 | JYP | 58 | 19 | 6 | 6 | 27 | 75 | 1.29 |
14 | Kärpät | 57 | 18 | 7 | 6 | 26 | 74 | 1.30 |
15 | Pelicans | 57 | 19 | 4 | 6 | 28 | 71 | 1.25 |
16 | Jukurit | 57 | 12 | 4 | 1 | 40 | 45 | 0.79 |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | Ilves | 58 | 31 | 4 | 7 | 16 | 108 | 1.86 |
2 | Lukko | 57 | 30 | 5 | 4 | 18 | 104 | 1.82 |
3 | KalPa | 57 | 27 | 7 | 6 | 17 | 101 | 1.77 |
4 | HIFK | 58 | 25 | 9 | 8 | 16 | 101 | 1.74 |
5 | SaiPa | 58 | 28 | 6 | 4 | 20 | 100 | 1.72 |
6 | KooKoo | 57 | 21 | 13 | 4 | 19 | 93 | 1.63 |
7 | Ässät | 58 | 25 | 4 | 8 | 21 | 91 | 1.57 |
8 | K-Espoo | 57 | 20 | 10 | 9 | 18 | 89 | 1.56 |
9 | Tappara | 57 | 23 | 6 | 6 | 22 | 87 | 1.53 |
10 | HPK | 57 | 21 | 5 | 10 | 21 | 83 | 1.46 |
11 | Sport | 58 | 16 | 8 | 14 | 20 | 78 | 1.34 |
12 | TPS | 57 | 18 | 8 | 7 | 24 | 77 | 1.35 |
13 | JYP | 58 | 19 | 6 | 6 | 27 | 75 | 1.29 |
14 | Kärpät | 57 | 18 | 7 | 6 | 26 | 74 | 1.30 |
15 | Pelicans | 57 | 19 | 4 | 6 | 28 | 71 | 1.25 |
16 | Jukurit | 57 | 12 | 4 | 1 | 40 | 45 | 0.79 |
Pelaajatilastot
Pisteet

JAN-MIKAEL
JÄRVINEN
#44
53

LENNI
HÄMEENAHO
#29
49

EEMIL
ERHOLTZ
#73
38

Pikeepaita tekninen Patalogolla musta

PorixÄssät -muki
