porin ässät 2023 - 2024
MAALIVAHDIT | SYNTYNYT | PITUUS | PAINO | SYNTYMÄPAIKKA | SOPIMUS | |||
#35 | Topias Rovio | 2003 | 186 cm | 86 kg | L | Turku | 2025 | |
#36 | Karolus Kaarlehto | 1997 | 187 cm | 81 kg | L | Turku | 2025 | |
#41 | Niklas Rubin | 1995 | 182 cm | 92 kg | L | Kungsbacka, SWE | 2024 | |
PUOLUSTAJAT | SYNTYNYT | PITUUS | PAINO | SYNTYMÄPAIKKA | SOPIMUS | |||
#7 | Topi Vuori | 2004 | 181 cm | 83 kg | L | Vihti | 2026*** | |
#8 | Libor Zábranský | 2000 | 185 cm | 86 kg | R | Brno, CZE | 2024 | |
#21 | Aleksi Matinmikko | 2000 | 181 cm | 82 kg | R | Oulu | 2024 | |
#28 | Verneri Hellman | 2003 | 190 cm | 96 kg | L | Pori | 2025 | |
#34 | Aleksi Heimosalmi | 2003 | 181 cm | 77 kg | R | Pori | 2024**** | |
#37 | Rami Määttä | 2002 | 180 cm | 82 kg | L | Oulu | 2024 | |
#40 | Martin Lefebvre | 1992 | 181 cm | 84 kg | L | Terrebonne, CAN | 2024 | |
#49 | Valtteri Viirret | 2003 | 173 cm | 85 kg | L | Ylivieska | (2025)** | |
#51 | Tuomas Salmela | 1995 | 187 cm | 85 kg | L | Tornio | 2024 | |
#66 | Joona Riekkinen | 1999 | 184 cm | 87 kg | L | Kuopio | 2025 | |
HYÖKKÄÄJÄT | SYNTYNYT | PITUUS | PAINO | SYNTYMÄPAIKKA | SOPIMUS | |||
#6 | Jesse Joensuu | 1987 | 193 cm | 97 kg | L | Pori | 2024 | |
#10 | Jami Virtanen | 2000 | 183 cm | 87 kg | R | Pori | 2025 | |
#15 | Valtteri Karnaranta | 2002 | 174 cm | 72 kg | L | Oulu | 2024 | |
#16 | Nestor Noiva | 2004 | 183 cm | 83 kg | R | Helsinki | (2026)*** | |
#19 | Patrik Juhola | 2003 | 191 cm | 93 kg | L | Ylöjärvi | 2025 | |
#20 | Roope Talaja | 1988 | 181 cm | 88 kg | L | Kuopio | 2024 | |
#23 | Will Graber | 1996 | 195 cm | 86 kg | R | Broomfield, USA | 2024 | |
#26 | Kasperi Ojantakanen | 1995 | 183 cm | 79 kg | R | Helsinki | 2025 | |
#29 | Lenni Hämeenaho | 2004 | 184 cm | 82 kg | R | Kajaani | 2025 | |
#44 | Jan-Mikael Järvinen | 1988 | 174 cm | 80 kg | L | Pirkkala | 2024 | |
#61 | Leevi Viitala | 2001 | 181 cm | 90 kg | R | Pomarkku | 2024 | |
#70 | Marcus Davidsson | 1998 | 184 cm | 87 kg | L | Tyresö, SWE | 2024 | |
#71 | Jonathan Davidsson | 1997 | 181 cm | 84 kg | R | Tyresö, SWE | 2024 | |
#73 | Eemil Erholtz | 2000 | 181 cm | 80 kg | R | Mikkeli | (2025)* | |
#78 | Dylan Fabre | 2000 | 178 cm | 77 kg | L | Grenoble, FRA | 2025 | |
#86 | Feetu Knihti | 2003 | 182 cm | 81 kg | L | Kiukainen | 2024 | |
#87 | Kalle Myllymaa | 2002 | 178 cm | 80 kg | L | Pori | 2024 | |
#93 | Lassi Vanhatalo | 1998 | 200 cm | 100 kg | L | Tampere | 2025 |
*Pelaajalla optio siirtyä ulkomaille kauden 23-24 jälkeen.
**Seuran optio kaudesta 2024 - 2025
***Seuran optio kaudesta 2025 - 2026
****NHL-seura Carolina Hurricanesin sopimuspelaaja. Lainasopimus kaudesta 23-24