Seuraava ottelu
Aiemmat ottelut
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | Lukko | 39 | 20 | 3 | 4 | 12 | 70 | 1.79 |
2 | Ilves | 39 | 20 | 3 | 3 | 13 | 69 | 1.77 |
3 | SaiPa | 40 | 19 | 4 | 4 | 13 | 69 | 1.73 |
4 | HIFK | 41 | 17 | 6 | 6 | 12 | 69 | 1.68 |
5 | Tappara | 41 | 18 | 5 | 3 | 15 | 67 | 1.63 |
6 | Ässät | 39 | 18 | 4 | 3 | 14 | 65 | 1.67 |
7 | KalPa | 39 | 17 | 5 | 4 | 13 | 65 | 1.67 |
8 | K-Espoo | 40 | 14 | 7 | 6 | 13 | 62 | 1.55 |
9 | Sport | 39 | 12 | 6 | 11 | 10 | 59 | 1.51 |
10 | KooKoo | 40 | 12 | 10 | 2 | 16 | 58 | 1.45 |
11 | Kärpät | 39 | 13 | 6 | 6 | 14 | 57 | 1.46 |
12 | JYP | 38 | 14 | 2 | 6 | 16 | 52 | 1.37 |
13 | Pelicans | 39 | 14 | 3 | 3 | 19 | 51 | 1.31 |
14 | TPS | 39 | 11 | 5 | 6 | 17 | 49 | 1.26 |
15 | HPK | 38 | 11 | 3 | 8 | 16 | 47 | 1.24 |
16 | Jukurit | 40 | 9 | 4 | 1 | 26 | 36 | 0.90 |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | Lukko | 39 | 20 | 3 | 4 | 12 | 70 | 1.79 |
2 | Ilves | 39 | 20 | 3 | 3 | 13 | 69 | 1.77 |
3 | SaiPa | 40 | 19 | 4 | 4 | 13 | 69 | 1.73 |
4 | HIFK | 41 | 17 | 6 | 6 | 12 | 69 | 1.68 |
5 | Tappara | 41 | 18 | 5 | 3 | 15 | 67 | 1.63 |
6 | Ässät | 39 | 18 | 4 | 3 | 14 | 65 | 1.67 |
7 | KalPa | 39 | 17 | 5 | 4 | 13 | 65 | 1.67 |
8 | K-Espoo | 40 | 14 | 7 | 6 | 13 | 62 | 1.55 |
9 | Sport | 39 | 12 | 6 | 11 | 10 | 59 | 1.51 |
10 | KooKoo | 40 | 12 | 10 | 2 | 16 | 58 | 1.45 |
11 | Kärpät | 39 | 13 | 6 | 6 | 14 | 57 | 1.46 |
12 | JYP | 38 | 14 | 2 | 6 | 16 | 52 | 1.37 |
13 | Pelicans | 39 | 14 | 3 | 3 | 19 | 51 | 1.31 |
14 | TPS | 39 | 11 | 5 | 6 | 17 | 49 | 1.26 |
15 | HPK | 38 | 11 | 3 | 8 | 16 | 47 | 1.24 |
16 | Jukurit | 40 | 9 | 4 | 1 | 26 | 36 | 0.90 |
Pelaajatilastot
Pisteet
JAN-MIKAEL
JÄRVINEN
#44
36
LENNI
HÄMEENAHO
#29
28
EEMIL
ERHOLTZ
#73
26