Seuraava ottelu
Aiemmat ottelut
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | Ilves | 37 | 20 | 3 | 1 | 13 | 67 | 1.81 |
2 | Lukko | 38 | 19 | 3 | 4 | 12 | 67 | 1.76 |
3 | SaiPa | 38 | 18 | 4 | 4 | 12 | 66 | 1.74 |
4 | HIFK | 39 | 16 | 6 | 6 | 11 | 66 | 1.69 |
5 | Ässät | 38 | 18 | 4 | 3 | 13 | 65 | 1.71 |
6 | Tappara | 39 | 17 | 5 | 3 | 14 | 64 | 1.64 |
7 | KalPa | 37 | 16 | 5 | 4 | 12 | 62 | 1.68 |
8 | K-Espoo | 38 | 14 | 7 | 6 | 11 | 62 | 1.63 |
9 | Kärpät | 37 | 13 | 5 | 6 | 13 | 55 | 1.49 |
10 | Sport | 37 | 11 | 5 | 11 | 10 | 54 | 1.46 |
11 | KooKoo | 38 | 10 | 10 | 2 | 16 | 52 | 1.37 |
12 | TPS | 38 | 11 | 5 | 6 | 16 | 49 | 1.29 |
13 | Pelicans | 37 | 13 | 3 | 3 | 18 | 48 | 1.30 |
14 | JYP | 36 | 12 | 2 | 6 | 16 | 46 | 1.28 |
15 | HPK | 37 | 10 | 3 | 8 | 16 | 44 | 1.19 |
16 | Jukurit | 38 | 9 | 4 | 1 | 24 | 36 | 0.95 |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | Ilves | 37 | 20 | 3 | 1 | 13 | 67 | 1.81 |
2 | Lukko | 38 | 19 | 3 | 4 | 12 | 67 | 1.76 |
3 | SaiPa | 38 | 18 | 4 | 4 | 12 | 66 | 1.74 |
4 | HIFK | 39 | 16 | 6 | 6 | 11 | 66 | 1.69 |
5 | Ässät | 38 | 18 | 4 | 3 | 13 | 65 | 1.71 |
6 | Tappara | 39 | 17 | 5 | 3 | 14 | 64 | 1.64 |
7 | KalPa | 37 | 16 | 5 | 4 | 12 | 62 | 1.68 |
8 | K-Espoo | 38 | 14 | 7 | 6 | 11 | 62 | 1.63 |
9 | Kärpät | 37 | 13 | 5 | 6 | 13 | 55 | 1.49 |
10 | Sport | 37 | 11 | 5 | 11 | 10 | 54 | 1.46 |
11 | KooKoo | 38 | 10 | 10 | 2 | 16 | 52 | 1.37 |
12 | TPS | 38 | 11 | 5 | 6 | 16 | 49 | 1.29 |
13 | Pelicans | 37 | 13 | 3 | 3 | 18 | 48 | 1.30 |
14 | JYP | 36 | 12 | 2 | 6 | 16 | 46 | 1.28 |
15 | HPK | 37 | 10 | 3 | 8 | 16 | 44 | 1.19 |
16 | Jukurit | 38 | 9 | 4 | 1 | 24 | 36 | 0.95 |
Pelaajatilastot
Pisteet
JAN-MIKAEL
JÄRVINEN
#44
36
LENNI
HÄMEENAHO
#29
28
EEMIL
ERHOLTZ
#73
26