RAMI
MÄÄTTÄ
Pelipaikka
VPKätisyys
Leftcm / kg
181 / 80Syntynyt
2002Kotikunta
FINEnnätykset Liigassa
Ottelut
60 (2022 - 2023)Maalit
2 (2024 - 2025)Syötöt
15 (2024 - 2025)Pisteet
17 (2024 - 2025)Parhaat saavutukset
U16 SM-hopea 2018
U20 Suomen mestaruus 2024
Pistetilastot joukkueessa
Kausi | O | M | S | P | R | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025–2026 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2024–2025 | 59 | 2 | 15 | 17 | 20 | 45 | 29 | 16 |
2023–2024 | 59 | 1 | 7 | 8 | 16 | 32 | 23 | 9 |
2022–2023 | 60 | 0 | 5 | 5 | 24 | 33 | 27 | 6 |
2021–2022 | 52 | 0 | 13 | 13 | 20 | 32 | 27 | 5 |
2020–2021 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Uratilastot