Yhden vierasottelun viikko. U20 palaa tauolta.

YHDEN VIERASOTTELUN VIIKKO
Ti 30.12. Sport-Ässät klo 18:30
Vuosi 2025 päättyy Ässien osalta Vaasassa. Sportin kausi on ollut vaikea, mutta kotonaan joukkue on ollut viime aikoina vahva.
sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
| 1 | Lukko | 21 | 13 | 3 | 1 | 4 | 46 | 2.19 |
| 2 | JYP | 21 | 13 | 3 | 1 | 4 | 46 | 2.19 |
| 3 | Ilves | 24 | 13 | 3 | 1 | 7 | 46 | 1.92 |
| 4 | Jukurit | 24 | 11 | 4 | 2 | 7 | 43 | 1.79 |
| 5 | Ässät | 24 | 12 | 1 | 2 | 9 | 40 | 1.67 |
| 6 | Kärpät | 23 | 9 | 4 | 4 | 6 | 39 | 1.70 |
| 7 | SaiPa | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 1.85 |
| 8 | TPS | 22 | 10 | 2 | 2 | 8 | 36 | 1.64 |
| 9 | K-Espoo | 23 | 9 | 2 | 3 | 9 | 34 | 1.48 |
| 10 | HIFK | 21 | 8 | 1 | 4 | 8 | 30 | 1.43 |
| 11 | Tappara | 21 | 7 | 2 | 3 | 9 | 28 | 1.33 |
| 12 | Pelicans | 21 | 8 | 1 | 1 | 11 | 27 | 1.29 |
| 13 | HPK | 22 | 7 | 3 | 0 | 12 | 27 | 1.23 |
| 14 | KalPa | 22 | 8 | 0 | 2 | 12 | 26 | 1.18 |
| 15 | Sport | 21 | 7 | 1 | 3 | 10 | 26 | 1.24 |
| 16 | Jokerit | 22 | 4 | 2 | 4 | 12 | 20 | 0.91 |
| 17 | KooKoo | 22 | 2 | 1 | 2 | 17 | 10 | 0.45 |
joukkueen pistepörssi
| NIMI | M | S | P |
| Jan-Mikael Järvinen | 10 | 18 | 28 |
| Nestor Noiva | 8 | 16 | 24 |
| Jonne Tammela | 9 | 14 | 23 |
| Patrik Juhola | 9 | 11 | 20 |
| Johan Olofsson | 8 | 9 | 17 |
| Peter Tiivola | 4 | 13 | 17 |
| Dylan Fabre | 8 | 8 | 16 |
| Kasper Puutio | 3 | 12 | 15 |
| Valtteri Lipiäinen | 6 | 8 | 14 |
| Rami Määttä | 4 | 10 | 14 |
| Feetu Knihti | 6 | 5 | 11 |
ajankohtaista

KATSO RAVINTOLA PATASYDÄMEN LOUNASLISTA TÄSTÄ
LASSE BOELIUS EDUSTAA SUOMEA U20 MM-KISOISSA
ÄSSIEN AJANKOHTAISET VUODENVAIHTEESEEN
poissaoloraportti
Valtteri Viljanen – Puolustajan pelikuntoa arvioidaan päivä kerrallaan.
Petteri Nurmi – Puolustaja on sivussa arviolta 2-3 viikkoa.
Miro Karjalainen – Puolustaja on sivussa arviolta 3-5 viikkoa.
Dylan Fabre – Hyökkääjä on sivussa arviolta 4-6 viikkoa.
Lasse Boelius – Puolustaja pelaa U20 MM-kisoissa Yhdysvalloissa. Boelius on pelannut kisoissa kaksi ottelua tehoin 1+3 =4.
u20 JOUKKUE palaa tauolta
TÄMÄN VIIKON OTTELUT:
Su 4.1. Ässät-Kärpät klo 14:00
Ässät lähtee viikkoon sarjataulukon kolmannelta sijalta.
Ässien U20 joukkueen kotipeleihin on tällä kaudella vapaa pääsy!
U18 joukkue palaa tauolta
TÄMÄN VIIKON OTTELUT:
Su 4.1. Sport-Ässät klo 12:45
Ässät lähtee tauolle sarjataulukon viidenneltä sijalta.
u16 SARJATAUOLLA
TÄMÄN VIIKON OTTELUT:
Sarja on tauolla 10.1. asti.
Ässät lähtee viikkoon sarjataulukon ensimmäiseltä sijalta.
liiga-joukkueen seuraavat kotiottelut






