Seuraava ottelu
Aiemmat ottelut
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | SaiPa | 34 | 18 | 3 | 3 | 10 | 63 | 1.85 |
2 | Tappara | 34 | 16 | 5 | 3 | 10 | 61 | 1.79 |
3 | HIFK | 35 | 15 | 5 | 6 | 9 | 61 | 1.74 |
4 | K-Espoo | 34 | 14 | 7 | 4 | 9 | 60 | 1.76 |
5 | Ilves | 32 | 17 | 3 | 1 | 11 | 58 | 1.81 |
6 | Lukko | 34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 56 | 1.65 |
7 | Ässät | 34 | 15 | 4 | 3 | 12 | 56 | 1.65 |
8 | KalPa | 33 | 13 | 5 | 4 | 11 | 53 | 1.61 |
9 | Kärpät | 36 | 12 | 5 | 6 | 13 | 52 | 1.44 |
10 | Sport | 35 | 10 | 4 | 11 | 10 | 49 | 1.40 |
11 | KooKoo | 35 | 9 | 9 | 2 | 15 | 47 | 1.34 |
12 | TPS | 35 | 10 | 5 | 6 | 14 | 46 | 1.31 |
13 | HPK | 34 | 10 | 3 | 7 | 14 | 43 | 1.26 |
14 | Pelicans | 33 | 11 | 3 | 2 | 17 | 41 | 1.24 |
15 | JYP | 32 | 10 | 2 | 6 | 14 | 40 | 1.25 |
16 | Jukurit | 34 | 7 | 4 | 1 | 22 | 30 | 0.88 |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | SaiPa | 34 | 18 | 3 | 3 | 10 | 63 | 1.85 |
2 | Tappara | 34 | 16 | 5 | 3 | 10 | 61 | 1.79 |
3 | HIFK | 35 | 15 | 5 | 6 | 9 | 61 | 1.74 |
4 | K-Espoo | 34 | 14 | 7 | 4 | 9 | 60 | 1.76 |
5 | Ilves | 32 | 17 | 3 | 1 | 11 | 58 | 1.81 |
6 | Lukko | 34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 56 | 1.65 |
7 | Ässät | 34 | 15 | 4 | 3 | 12 | 56 | 1.65 |
8 | KalPa | 33 | 13 | 5 | 4 | 11 | 53 | 1.61 |
9 | Kärpät | 36 | 12 | 5 | 6 | 13 | 52 | 1.44 |
10 | Sport | 35 | 10 | 4 | 11 | 10 | 49 | 1.40 |
11 | KooKoo | 35 | 9 | 9 | 2 | 15 | 47 | 1.34 |
12 | TPS | 35 | 10 | 5 | 6 | 14 | 46 | 1.31 |
13 | HPK | 34 | 10 | 3 | 7 | 14 | 43 | 1.26 |
14 | Pelicans | 33 | 11 | 3 | 2 | 17 | 41 | 1.24 |
15 | JYP | 32 | 10 | 2 | 6 | 14 | 40 | 1.25 |
16 | Jukurit | 34 | 7 | 4 | 1 | 22 | 30 | 0.88 |
Pelaajatilastot
Pisteet
JAN-MIKAEL
JÄRVINEN
#44
35
EEMIL
ERHOLTZ
#73
24
LENNI
HÄMEENAHO
#29
24