Seuraava ottelu
Aiemmat ottelut
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | Lukko | 42 | 22 | 4 | 4 | 12 | 78 | 1.86 |
2 | HIFK | 43 | 18 | 7 | 6 | 12 | 74 | 1.72 |
3 | Ilves | 41 | 21 | 3 | 4 | 13 | 73 | 1.78 |
4 | SaiPa | 42 | 20 | 4 | 4 | 14 | 72 | 1.71 |
5 | Ässät | 42 | 20 | 4 | 3 | 15 | 71 | 1.69 |
6 | Tappara | 42 | 18 | 5 | 4 | 15 | 68 | 1.62 |
7 | KalPa | 42 | 17 | 5 | 6 | 14 | 67 | 1.60 |
8 | K-Espoo | 42 | 15 | 8 | 6 | 13 | 67 | 1.60 |
9 | KooKoo | 42 | 12 | 11 | 3 | 16 | 61 | 1.45 |
10 | Kärpät | 42 | 14 | 6 | 6 | 16 | 60 | 1.43 |
11 | Sport | 41 | 12 | 6 | 11 | 12 | 59 | 1.44 |
12 | JYP | 40 | 15 | 2 | 6 | 17 | 55 | 1.38 |
13 | Pelicans | 41 | 15 | 3 | 3 | 20 | 54 | 1.32 |
14 | TPS | 42 | 12 | 6 | 6 | 18 | 54 | 1.29 |
15 | HPK | 40 | 12 | 3 | 8 | 17 | 50 | 1.25 |
16 | Jukurit | 42 | 9 | 4 | 1 | 28 | 36 | 0.86 |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | Lukko | 42 | 22 | 4 | 4 | 12 | 78 | 1.86 |
2 | HIFK | 43 | 18 | 7 | 6 | 12 | 74 | 1.72 |
3 | Ilves | 41 | 21 | 3 | 4 | 13 | 73 | 1.78 |
4 | SaiPa | 42 | 20 | 4 | 4 | 14 | 72 | 1.71 |
5 | Ässät | 42 | 20 | 4 | 3 | 15 | 71 | 1.69 |
6 | Tappara | 42 | 18 | 5 | 4 | 15 | 68 | 1.62 |
7 | KalPa | 42 | 17 | 5 | 6 | 14 | 67 | 1.60 |
8 | K-Espoo | 42 | 15 | 8 | 6 | 13 | 67 | 1.60 |
9 | KooKoo | 42 | 12 | 11 | 3 | 16 | 61 | 1.45 |
10 | Kärpät | 42 | 14 | 6 | 6 | 16 | 60 | 1.43 |
11 | Sport | 41 | 12 | 6 | 11 | 12 | 59 | 1.44 |
12 | JYP | 40 | 15 | 2 | 6 | 17 | 55 | 1.38 |
13 | Pelicans | 41 | 15 | 3 | 3 | 20 | 54 | 1.32 |
14 | TPS | 42 | 12 | 6 | 6 | 18 | 54 | 1.29 |
15 | HPK | 40 | 12 | 3 | 8 | 17 | 50 | 1.25 |
16 | Jukurit | 42 | 9 | 4 | 1 | 28 | 36 | 0.86 |
Pelaajatilastot
Pisteet
JAN-MIKAEL
JÄRVINEN
#44
37
LENNI
HÄMEENAHO
#29
31
EEMIL
ERHOLTZ
#73
28