Seuraava ottelu
Aiemmat ottelut
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | HIFK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.00 |
2 | Sport | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1.75 |
3 | Ässät | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 |
4 | Kärpät | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.50 |
5 | K-Espoo | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.25 |
6 | Tappara | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.00 |
7 | JYP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.00 |
8 | SaiPa | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.00 |
9 | KooKoo | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.33 |
10 | Lukko | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.33 |
11 | TPS | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.00 |
12 | Ilves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
13 | KalPa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.50 |
14 | Jukurit | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.75 |
15 | Pelicans | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.00 |
16 | HPK | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.50 |
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | JV | JH | H | P | P/O |
1 | HIFK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.00 |
2 | Sport | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1.75 |
3 | Ässät | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 |
4 | Kärpät | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.50 |
5 | K-Espoo | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.25 |
6 | Tappara | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.00 |
7 | JYP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.00 |
8 | SaiPa | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.00 |
9 | KooKoo | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.33 |
10 | Lukko | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.33 |
11 | TPS | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.00 |
12 | Ilves | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
13 | KalPa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.50 |
14 | Jukurit | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.75 |
15 | Pelicans | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.00 |
16 | HPK | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.50 |
Pelaajatilastot
Pisteet
JAN-MIKAEL
JÄRVINEN
#44
4
LENNI
HÄMEENAHO
#29
3
JONNE
TAMMELA
#47
2